התוצאות של Ben Zvi Yehuda
1200
תוצאות
שיא
מתי
היכן

22
2018

171
2019

387
2019

200
2019

3
2018

11
2018
Tip Try rotating your device. You might see more information.

תאריך | שם במקצה | מקצה | ארוע | תוצאה (זמן רשמי) | קטגוריה | מקום במגדר | מקום כללי | מקום בקטגוריה | מגדר | קצב | שנת לידה | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This year (2025) (81) | ||||||||||||
Jun 12 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | ותיקים 70+ | 62 | 76 | 1 ![]() | M | 4:58 | |||
Jun 6 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | ותיקים 70+ | 66 | 74 | 1 ![]() | M | 5:00 | |||
May 30 | Ben-Zvi Niv | ![]() | ![]() | 40-49 M | 208 | 241 | 49 | M | 5:40 | |||
May 23 | דור בן צבי | ![]() | ![]() | גברים 30-39 ,חצי מרתון שטח | 85 | 98 | 21 | M | 5:52 | |||
May 23 | יוחאי בן צבי | ![]() | ![]() | גברים 40+ ,10 ק"מ | 5 | 5 | 1 ![]() | M | 4:51 | |||
May 22 | בן-צבי אבנר | ![]() | ![]() | 70+ M | 96 | 110 | 2 ![]() | M | 4:50 | |||
May 19 | אייל בן צבי | ג'אמפ בוקס קפיצה לגובה גברים | ![]() | 4 | 16 | - | M | 2014 | ||||
May 19 | אייל בן צבי | זריקת כדור כח לאחור 2 ק"ג גברים | ![]() | 24 | 2 ![]() | - | M | 2014 | ||||
May 19 | אייל בן צבי | מירוץ שליחים מעורב עם משוכיות 4*80 מטר גברים | ![]() | 14 | 12 | - | M | 2014 | ||||
May 16 | יהלי בן צבי | ![]() | ![]() | נערים עד 15 | 23 | 26 | 3 ![]() | M | 5:10 | |||
May 14 | יהודה הלוי צבי | ![]() | ![]() | גברים 10קמ | 700 | 733 | 704 | M | 5:44 | |||
May 14 | יהודה בן חיים | ![]() | ![]() | גברים 5קמ | 810 | 1206 | 783 | M | 8:37 | |||
May 10 | דור בן צבי | ![]() | ![]() | בוגרים 30-39 | 186 | 184 | 43 | M | 3:57 | |||
May 10 | עדנה בן צבי | ![]() | ![]() | כללי נשים | 160 | 574 | 146 | F | 6:22 | |||
May 9 | צבי אליה בן | ![]() | ![]() | גברים עד-19 ,5 ק"מ | 44 | 46 | 18 | M | 4:17 | |||
May 9 | בן-צבי דורין | ![]() | ![]() | נשים 40-49 ,5 ק"מ | 252 | 615 | 49 | F | 9:22 | |||
May 9 | בן-יהודה יעל | ![]() | ![]() | נשים עד-19 ,5 ק"מ | 52 | 244 | 11 | F | 5:48 | |||
May 9 | בן-יהודה זאב | ![]() | ![]() | גברים עד-19 ,5 ק"מ | 252 | 349 | 84 | M | 6:21 | |||
May 9 | בן-יהודה מולי | ![]() | ![]() | גברים 40-49 ,5 ק"מ | 300 | 472 | 53 | M | 7:07 | |||
May 9 | Ohad Ben Zvi | 23K | ![]() | 20 | 26 | - | M | 9:23 | ||||
Apr 25 | אריאל בן יהודה | ![]() | ![]() | כללי גברים | 345 | 435 | 345 | M | 8:00 | |||
Apr 18 | בן ציון יהודה סופר | ![]() | ![]() | בוגרים 20-29 | 68 | 95 | 8 | M | 7:37 | |||
Apr 18 | דור בן צבי | ![]() | ![]() | בוגרים 30-39 | 9 | 9 | 2 ![]() | M | 4:08 | |||
Apr 4 | אוהד בן צבי | ![]() | ![]() | M45-49, 42K | 448 | 509 | 81 | M | 6:29 | |||
Apr 4 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | M70-74, 21K | 585 | 625 | 1 ![]() | M | 5:11 | |||
Apr 4 | גל בן צבי | ![]() | ![]() | M, 21K | 2179 | 2661 | 906 | M | 6:45 | |||
Apr 4 | אלון בן צבי | ![]() | ![]() | M60-64, 21K | 2180 | 2663 | 61 | M | 6:45 | |||
Apr 4 | ענבל בן צבי | ![]() | ![]() | F, 5K | 780 | 2634 | 466 | F | 7:27 | |||
Apr 4 | מתן בן יהודה | ![]() | ![]() | M, 5K | 613 | 687 | 243 | M | 5:42 | |||
Apr 4 | Nechama Ben Yehuda | ![]() | ![]() | F, 5K | 2678 | 5692 | 1626 | F | 17:34 | |||
Apr 4 | Baila Ben Yehuda | ![]() | ![]() | F, 5K | 2705 | 5739 | 1637 | F | 18:55 | |||
Apr 4 | צבי יהודה בן | ![]() | ![]() | M, 10K | 85 | 88 | 45 | M | 4:23 | |||
Apr 4 | יהודה הלוי צבי | ![]() | ![]() | M, 10K | 2493 | 2791 | 1327 | M | 6:04 | |||
Apr 4 | יהודה קהת צבי | ![]() | ![]() | M17-19, 10K | 5675 | 8750 | 626 | M | 10:47 | |||
Apr 2 | דיויד בן צבי | ![]() | ![]() | בוגרים עד 30 | 93 | 102 | 64 | M | 5:15 | |||
Mar 28 | בן צבי דן | ![]() | ![]() | 17-19 M | 22 | 22 | 6 | M | 3:19 | |||
Mar 28 | דור בן צבי | ![]() | ![]() | גברים 30-39, 10 ק"מ | 11 | 11 | 3 ![]() | M | 3:53 | |||
Mar 28 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | ותיקים 70-74 | 78 | 81 | 1 ![]() | M | 4:45 | |||
Mar 22 | קובי בן יהודה | ![]() | ![]() | ילדים עד 9 | 218 | 319 | 78 | M | 7:06 | |||
Mar 22 | אליסון בן יהודה | ![]() | ![]() | בוגרים 19-49 | 186 | 256 | 20 | M | 6:29 | |||
Mar 22 | עילאי בן יהודה | ![]() | ![]() | ילדים עד 9 | 184 | 253 | 64 | M | 6:27 | |||
Mar 22 | עומרי בן יהודה | ![]() | ![]() | בוגרים 19-49 | 220 | 322 | 30 | M | 7:09 | |||
Mar 21 | בן צבי אורי | ![]() | ![]() | 0-16 M | 259 | 298 | 21 | M | 5:29 | |||
Mar 21 | בן-צבי אבנר | ![]() | ![]() | 70-74 M | 90 | 104 | 1 ![]() | M | 4:51 | |||
Mar 7 | חנה בן יהודה | ![]() | ![]() | ותיקות 50+ | 78 | 202 | 18 | F | 8:03 | |||
Feb 28 | צילה בן יהודה | ![]() | ![]() | נשים 55-59 10K | 1373 | 7590 | 48 | F | 6:18 | |||
Feb 28 | דור בן יהודה | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 2082 | 2217 | 1287 | M | 5:07 | |||
Feb 28 | ירדן בן יהודה | ![]() | ![]() | גברים כללי 21K | 4836 | 5972 | 2368 | M | 6:17 | |||
Feb 28 | אראל בן יהודה | ![]() | ![]() | גברים כללי 21K | 1396 | 1505 | 768 | M | 4:54 | |||
Feb 28 | אסף בן יהודה | ![]() | ![]() | 5 ק"מ גברים | 231 | 253 | 231 | M | 4:54 | |||
Feb 28 | אורן בן יהודה | ![]() | ![]() | 5 ק"מ גברים | 1088 | 1310 | 1091 | M | 6:09 | |||
Feb 28 | זאב בן-יהודה | ![]() | ![]() | 5 ק"מ גברים | 1367 | 1769 | 1367 | M | 6:29 | |||
Feb 28 | יעל בן-יהודה | ![]() | ![]() | 5 ק"מ נשים | 409 | 1783 | 409 | F | 6:30 | |||
Feb 28 | יהודה בן משה | ![]() | ![]() | 5 ק"מ גברים | 1674 | 2391 | 1674 | M | 6:54 | |||
Feb 28 | יהודה בן חיים | ![]() | ![]() | 5 ק"מ גברים | 1675 | 2393 | 1675 | M | 6:55 | |||
Feb 28 | מולי בן-יהודה | ![]() | ![]() | 5 ק"מ גברים | 2202 | 3592 | 2202 | M | 7:44 | |||
Feb 28 | Ohad Ben Zvi | ![]() | ![]() | גברים 49-45 מרתון | 1111 | 1270 | 199 | M | 6:22 | |||
Feb 28 | הילה בן צבי | ![]() | ![]() | נשים כללי 10K | 2551 | 10119 | 1177 | F | 6:57 | |||
Feb 28 | נמרוד בן צבי בגדדי | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 4491 | 5072 | 2625 | M | 5:46 | |||
Feb 28 | אלישע בן-צבי | ![]() | ![]() | גברים 54-50 10K | 5176 | 6016 | 364 | M | 5:58 | |||
Feb 28 | עמיר בן צבי | ![]() | ![]() | גברים 54-50 10K | 5169 | 6002 | 363 | M | 5:58 | |||
Feb 28 | עומר בן צבי | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 4656 | 5299 | 2710 | M | 5:49 | |||
Feb 28 | אורי בן צבי | ![]() | ![]() | גברים כללי 21K | 2731 | 3088 | 1469 | M | 5:23 | |||
Feb 28 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | גברים 70-74 21K | 1172 | 1251 | 1 ![]() | M | 4:48 | |||
Feb 28 | עודד בן צבי | ![]() | ![]() | גברים כללי 21K | 986 | 1049 | 548 | M | 4:43 | |||
Feb 28 | דור בן צבי | ![]() | ![]() | גברים כללי 21K | 271 | 285 | 143 | M | 4:11 | |||
Feb 28 | שרון בן צבי | ![]() | ![]() | נשים 45-49 10K | 2173 | 9371 | 250 | F | 6:44 | |||
Feb 28 | עידו בן צבי | ![]() | ![]() | 5 ק"מ גברים | 1768 | 2605 | 1768 | M | 7:02 | |||
Feb 28 | נעמה בן צבי | ![]() | ![]() | 5 ק"מ נשים | 1637 | 3989 | 1637 | F | 8:10 | |||
Feb 28 | יניב בן צבי | ![]() | ![]() | 5 ק"מ גברים | 2450 | 4253 | 2450 | M | 8:32 | |||
Feb 28 | אורי בן צבי | ![]() | ![]() | 5 ק"מ גברים | 2554 | 4532 | 2550 | M | 8:58 | |||
Feb 14 | יהודה משה בן נון | ![]() | ![]() | נערים עד 19 | 400 | 545 | 153 | M | 7:50 | |||
Feb 7 | רותם בן יהודה | ![]() | ![]() | M 5k40-49 | 229 | 379 | 34 | M | 7:29 | |||
Feb 7 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | M 21k70+ | 177 | 193 | 1 ![]() | M | 4:56 | |||
Feb 7 | אורי בן צבי | ![]() | ![]() | M 10k40-49 | 495 | 651 | 111 | M | 6:01 | |||
Jan 3 | בן-צבי אבנר | ![]() | ![]() | M 70-74 ,21km | 411 | 453 | 3 ![]() | M | 4:55 | |||
Jan 3 | דן בן צבי | ![]() | ![]() | M 17-19 ,10km | 16 | 16 | 2 ![]() | M | 3:24 | |||
Jan 3 | דור בן צבי | ![]() | ![]() | M 30-39 ,10km | 76 | 83 | 22 | M | 4:03 | |||
Jan 3 | איתמר בן צבי | ![]() | ![]() | M 17-19 ,10km | 125 | 145 | 19 | M | 4:29 | |||
Jan 3 | אייל בן צבי | ![]() | ![]() | M 60-64 ,10km | 245 | 293 | 12 | M | 5:00 | |||
Jan 3 | יהודה בן שבו | ![]() | ![]() | M 30-39 ,Marathon | 275 | 301 | 53 | M | 5:39 | |||
2024 (65) | ||||||||||||
Dec 20 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | גברים 70-74 ,10 ק"מ | 67 | 86 | 1 ![]() | M | 4:41 | |||
Dec 6 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | גברים 70-74 21ק"מ | 227 | 253 | 2 ![]() | M | 4:49 | |||
Nov 29 | דן בן צבי | קדטים U18 | ![]() | קדטים עד 18 | 4 | 4 | 4 | M | ||||
Nov 22 | בן-צבי אבנר | ![]() | ![]() | 70+ M | 22 | 26 | 1 ![]() | M | 4:37 | |||
Nov 16 | דור בן צבי | ![]() | ![]() | גברים 10 ק"מ | 45 | 52 | 47 | M | 4:58 | |||
Nov 15 | דור בן צבי | ![]() | ![]() | גברים 30-64, 15 ק"מ | 91 | 95 | 60 | M | 4:49 | |||
Nov 15 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | גברים 65+, 15 ק"מ | 86 | 90 | 2 ![]() | M | 4:48 | |||
Nov 15 | אראל בן יהודה | ![]() | ![]() | גברים 20-29, 15 ק"מ | 438 | 518 | 88 | M | 5:33 | |||
Oct 21 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | ותיקים 70+ | 55 | 63 | 1 ![]() | M | 4:37 | |||
Oct 20 | Dor Ben Zvi | ![]() | ![]() | Msen | 2929 | 3196 | 1371 | M | 4:53 | |||
Sep 20 | ליאל בן צבי | ![]() | ![]() | נשים 30-39 ,5 ק"מ | 85 | 346 | 10 | F | 9:25 | |||
Jun 16 | דן בן צבי | 1,500 מטר גברים | ![]() | 6 | 6 | - | M | 2:51 | 2008 | |||
Jun 11 | איתן בן צבי | 2k | ![]() | 40-44M | 26 | 31 | 2 ![]() | M | 18:28 | 1980 | ||
Jun 11 | יפתח Ben Zvi | 2k | ![]() | 0-17 M | 27 | 30 | 20 | M | 18:28 | 2011 | ||
Jun 7 | בן-צבי אבנר | ![]() | ![]() | 70+ M | 25 | 29 | 1 ![]() | M | 4:45 | |||
May 31 | דיוויד בן צבי | 12 ק"מ | ![]() | נערים עד-19 ,12 ק"מ | 180 | 210 | 17 | M | 7:03 | |||
May 31 | בן צבי אייל | ![]() | ![]() | 60-64 M | 67 | 87 | 3 ![]() | M | 6:13 | |||
May 31 | בן אברהם יגל יהודה | ![]() | ![]() | 16-17 M | 8 | 8 | 3 ![]() | M | 4:00 | |||
May 31 | Elisha Ben-Zvi | 12 ק"מ | ![]() | גברים 50-59 ,12 ק"מ | 162 | 186 | 26 | M | 6:52 | |||
May 30 | דן בן צבי | 2,000 מטר גברים | ![]() | 6 | 6 | - | M | 2008 | ||||
May 16 | דן בן צבי | 1,500 מטר גברים | ![]() | 5 | 5 | - | M | 2:54 | 2008 | |||
May 4 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | ותיקים 70+ | 393 | 455 | 1 ![]() | M | 4:33 | |||
May 4 | שירה בן צבי | 5 ק"מ - קצר | ![]() | כללי נשים | 80 | 348 | 70 | F | 5:37 | |||
May 2 | דן בן צבי | 1,500 מטר גברים | ![]() | 14 | 14 | - | M | 2:52 | 2008 | |||
May 2 | דן בן צבי | 1,500 מטר גברים | ![]() | 14 | 14 | - | M | 2:52 | 2008 | |||
Apr 25 | דן בן צבי | ![]() | ![]() | 29 | 29 | - | M | 2008 | ||||
Apr 19 | Dor Ben Zvi | ספרינט | ![]() | גברים 34-30 ספרינט | 18 | 19 | 1 ![]() | M | ||||
Apr 19 | Zohar Shahar Ben Yehuda Amnon Even | שלשות אולימפי | ![]() | זוגות ,אולימפי | 10 | 10 | 5 | M | ||||
Apr 17 | דור בן צבי | ![]() | ![]() | גברים 20-39 , 15 ק"מ | 424 | 434 | 253 | M | 5:01 | |||
Apr 17 | אילן בן-צבי | ![]() | ![]() | גברים 50-59, 10 ק"מ | 1229 | 1376 | 115 | M | 5:10 | |||
Apr 17 | יובל בן צבי | ![]() | ![]() | גברים 20-39, 10 ק"מ | 2081 | 2365 | 1121 | M | 5:32 | |||
Apr 17 | אייל בן צבי | ![]() | ![]() | גברים 40-49, 10 ק"מ | 4516 | 5656 | 1156 | M | 6:31 | |||
Apr 17 | ליטל בן צבי | ![]() | ![]() | נשים 40-49, 10 ק"מ | 1784 | 7208 | 492 | F | 7:00 | |||
Apr 17 | דור בן יהודה | ![]() | ![]() | גברים 20-39, 10 ק"מ | 1505 | 1692 | 828 | M | 5:17 | |||
Apr 12 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | ותיקים 70-74 | 60 | 71 | 1 ![]() | M | 4:45 | |||
Apr 5 | בן-צבי אבנר | ![]() | ![]() | 70+ M | 149 | 157 | 1 ![]() | M | 4:46 | |||
Mar 30 | תמר בן צבי | ![]() | ![]() | 40-49 | 139 | 341 | 30 | F | 10:49 | |||
Mar 27 | דן בן צבי | 2,000 מטר גברים | ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | - | M | 2008 | ||||
Mar 16 | אורן בן צבי | ![]() | ![]() | ילדים עד 14 | 190 | 223 | 50 | M | 5:39 | |||
Mar 8 | דן בן צבי | ![]() | ![]() | M until19, 21K | 155 | 156 | 11 | M | 4:28 | |||
Mar 8 | דותן בן צבי | ![]() | ![]() | M until19, 21K | 386 | 405 | 42 | M | 4:53 | |||
Mar 8 | יוחאי בן צבי | ![]() | ![]() | M45-49, 21K | 395 | 414 | 48 | M | 4:53 | |||
Mar 8 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | M70-74, 21K | 719 | 759 | 1 ![]() | M | 5:10 | |||
Mar 8 | אייל בן צבי | ![]() | ![]() | M60-64, 21K | 1425 | 1550 | 29 | M | 5:39 | |||
Mar 8 | אביב בן צבי | ![]() | ![]() | M20-39, 21K | 1601 | 1754 | 690 | M | 5:47 | |||
Mar 8 | אלכס בן צבי | ![]() | ![]() | M55-59, 21K | 2304 | 2641 | 141 | M | 6:22 | |||
Mar 8 | שביט בן צבי | ![]() | ![]() | F20-34, 10K | 1474 | 6198 | 602 | F | 7:29 | |||
Mar 8 | עידו בן צבי | ![]() | ![]() | F20-99, 5K | 598 | 2828 | 393 | F | 6:55 | |||
Mar 8 | ענבל בן-צבי צחורי | ![]() | ![]() | F20-99, 5K | 1150 | 3781 | 777 | F | 7:31 | |||
Mar 8 | רעות בן צבי | ![]() | ![]() | F20-99, 5K | 1472 | 4301 | 983 | F | 7:55 | |||
Mar 8 | יהודה דיקשטיין צבי | ![]() | ![]() | M40-44, 21K | 1141 | 1227 | 180 | M | 5:28 | |||
Mar 8 | יהודה בן צבי | ![]() | ![]() | M20-39, 10K | 56 | 55 | 20 | M | 4:14 | |||
Mar 8 | יהודה קהת צבי | ![]() | ![]() | M16-19, 10K | 468 | 489 | 109 | M | 4:57 | |||
Mar 8 | יהודה מאיר צבי | ![]() | ![]() | M20-39, 10K | 5656 | 8581 | 2597 | M | 10:31 | |||
Mar 8 | יהודה בן שבו | ![]() | ![]() | M, 42K | 363 | 403 | 136 | M | 6:24 | |||
Mar 8 | דור בן יהודה | ![]() | ![]() | M16-19, 10K | 1900 | 2078 | 373 | M | 5:45 | |||
Mar 8 | יהודה אור בן | ![]() | ![]() | F20-99, 5K | 1027 | 3604 | 681 | F | 7:25 | |||
Mar 1 | Ben Zvi Sagi | ![]() | ![]() | 113 Men 45-49 | 31 | 32 | 31 | M | ||||
Feb 2 | אוהד בן צבי | ![]() | ![]() | M 42k40-49 | 334 | 388 | 151 | M | 6:51 | |||
Feb 2 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | M 21k70+ | 272 | 287 | 1 ![]() | M | 4:53 | |||
Feb 2 | אייל בן צבי | ![]() | ![]() | M 21k60-69 | 834 | 967 | 28 | M | 5:42 | |||
Feb 2 | טל בן צבי | ![]() | ![]() | M 5k16-17 | 29 | 32 | 1 ![]() | M | 4:59 | |||
Feb 2 | צילה בן יהודה | ![]() | ![]() | F 10K50-59 | 239 | 856 | 48 | F | 6:30 | |||
Jan 24 | דן בן צבי | 1,000 מטר גברים | ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | - | M | 2008 | ||||
Jan 3 | דן בן צבי | 2,000 מטר גברים | ![]() | 5 | 5 | - | M | 2008 | ||||
2023 (116) | ||||||||||||
Oct 6 | גיא בן יהודה | ![]() | ![]() | U15 M | 79 | 91 | 11 | M | 5:23 | |||
Oct 4 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | ותיקים 60-69 | 16 | 16 | 2 ![]() | M | 4:31 | |||
Sep 22 | בן צבי דני | ![]() | ![]() | גברים 30-39 ,5 ק"מ | 311 | 388 | 88 | M | 10:42 | |||
Sep 22 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | ותיקים 60+ | 23 | 25 | 1 ![]() | M | 4:51 | |||
Sep 22 | שירה בן צבי | ![]() | ![]() | בוגרות 30-39 | 13 | 74 | 4 | F | 6:37 | |||
Aug 3 | אביב בן צבי | ![]() | ![]() | 30-39M | 82 | 90 | 18 | M | 6:02 | |||
Aug 3 | אייל בן צבי | ![]() | ![]() | 50-59M | 106 | 129 | 22 | M | 6:52 | |||
Jun 10 | דן בן צבי | 3,000 מטר גברים | ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | - | M | 3:09 | 2008 | |||
Jun 10 | ירדן בן צבי | 400 מ' משוכות גברים | ![]() | 5 | 5 | - | M | 2:41 | 2005 | |||
Jun 9 | דותן בן צבי | ![]() | ![]() | נערים עד-18 ,10 ק"מ | 5 | 5 | 2 ![]() | M | 4:48 | |||
Jun 9 | יוחאי בן צבי | ![]() | ![]() | גברים 40+ ,10 ק"מ | 6 | 6 | 2 ![]() | M | 4:53 | |||
Jun 8 | חנה בן יהודה | ![]() | ![]() | נשים 50+ ,5 ק"מ | 330 | 944 | 43 | F | 8:05 | |||
Jun 1 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | 60-69 | 41 | 46 | 2 ![]() | M | 4:35 | |||
May 23 | איתי בן יהודה | 5 ק"מ | ![]() | גברים 20-34 ,5 ק"מ | 61 | 67 | 34 | M | ||||
May 21 | ירדן בן צבי | 100 מטר גברים | ![]() | 47 | 47 | - | M | 2:03 | 2005 | |||
May 21 | דן בן צבי | 1,500 מטר גברים | ![]() | 14 | 14 | - | M | 2:52 | 2008 | |||
May 15 | דן בן צבי | 1,000 מטר גברים | ![]() | 4 | 4 | - | M | 2008 | ||||
May 14 | דן בן צבי | 2,000 מטר גברים | ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | - | M | 2008 | ||||
May 12 | בן צבי אוהד | ![]() | ![]() | גברים 40-49 ,10 ק"מ | 70 | 82 | 38 | M | 5:36 | |||
May 12 | בן צבי נריה | ![]() | ![]() | גברים עד 19, 5 ק"מ | 113 | 153 | 62 | M | 6:55 | |||
May 12 | בן צבי עברי | ![]() | ![]() | בנים עד גיל 9 2 ק"מ | 73 | 110 | 9 | M | 7:50 | |||
May 12 | אייל בן צבי | ![]() | ![]() | 50-59 M | 35 | 42 | 5 | M | 5:12 | |||
May 12 | בארי בן יהודה | ![]() | ![]() | 40-49 M | 41 | 49 | 11 | M | 5:27 | |||
May 11 | יהודה צבי דוד לופס | ![]() | ![]() | נערים 14-16 | 112 | 135 | 31 | M | 5:58 | |||
May 11 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | ותיקים 60+ | 20 | 21 | 2 ![]() | M | 5:00 | |||
May 7 | ירדן בן צבי | 400 מטר גברים | ![]() | 11 | 11 | - | M | 2005 | ||||
May 4 | בן-צבי דורין | נשים 8 ק"מ | ![]() | 8 ק"מ | 1538 | 1538 | 1538 | F | 11:04 | |||
May 4 | בן צבי סקורקוביץ ירדן | נשים 4 ק"מ | ![]() | 4 ק"מ | 628 | 628 | 628 | F | 8:14 | |||
May 4 | בן יהודה רעות | נשים 8 ק"מ | ![]() | 8 ק"מ | 733 | 733 | 733 | F | 7:40 | |||
May 4 | בן יהודה טלי | נשים 4 ק"מ | ![]() | 4 ק"מ | 210 | 210 | 210 | F | 7:10 | |||
May 4 | בן יהודה חנה | נשים 4 ק"מ | ![]() | 4 ק"מ | 775 | 773 | 776 | F | 8:39 | |||
May 3 | בן צבי דני | ![]() | ![]() | גברים 5קמ | 64 | 71 | 68 | M | 4:55 | |||
Apr 30 | דן בן צבי | 2,000 מטר גברים | ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | - | M | 2008 | ||||
Apr 29 | אביב בן צבי | ![]() | ![]() | בוגרים 30-39 | 331 | 354 | 99 | M | 4:16 | |||
Apr 29 | בושמת בן צבי | ![]() | ![]() | בוגרות 30-39 | 169 | 935 | 33 | F | 5:18 | |||
Apr 28 | בן צבי אבנר | ![]() | ![]() | 60-69 M | 22 | 25 | 2 ![]() | M | 4:45 | 1954 | ||
Apr 27 | דן בן צבי | 2,000 מטר גברים | ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | - | M | 2008 | ||||
Apr 19 | דן בן צבי | 1,000 מטר גברים | ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | - | M | 2008 | ||||
Apr 14 | בארי בן יהודה | ספרינט | ![]() | גברים 44-40 ספרינט | 53 | 69 | 12 | M | ||||
Mar 31 | בן צבי עמיר | 14 ק"מ | ![]() | גברים 40-49 14ק"מ | 223 | 273 | 88 | M | 6:31 | |||
Mar 31 | בן צבי שרון | 14 ק"מ הליכה | ![]() | נשים , הליכה 14 ק"מ | 45 | 75 | 41 | F | 11:56 | |||
Mar 30 | דן בן צבי | 1,000 מטר גברים | ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | - | M | 2008 | ||||
Mar 29 | ליאור בן צבי | ![]() | ![]() | בוגרות עד 30 | 58 | 329 | 36 | F | 6:39 | |||
Mar 24 | יהודה בן שלום | ![]() | ![]() | נערים עד-19 5 ק"מ | 61 | 79 | 31 | M | 5:59 | |||
Mar 24 | נעם בן יהודה | ![]() | ![]() | נערים עד 19 | 176 | 202 | 123 | M | 5:52 | |||
Mar 23 | עילם בן צבי | ![]() | ![]() | 10kU30 | 65 | 71 | 35 | M | 5:07 | |||
Mar 23 | יאיר בן צבי | 4X600 שליחים | ![]() | שליחים | 6 | 6 | 4 | M | ||||
Mar 17 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | M65-69, 21K | 341 | 360 | 1 ![]() | M | 5:03 | |||
Mar 17 | אייל בן צבי | ![]() | ![]() | M55-59, 21K | 862 | 950 | 45 | M | 5:38 | |||
Mar 17 | עידו בן צבי | ![]() | ![]() | M, 10K | 2860 | 3818 | 1160 | M | 7:39 | |||
Mar 17 | ענבל בן-צבי | ![]() | ![]() | F, 5K | 876 | 2579 | 500 | F | 7:55 | |||
Mar 17 | שרית בן צבי | ![]() | ![]() | F, 5K | 1548 | 3646 | 868 | F | 9:27 | |||
Mar 17 | רעות בן צבי | ![]() | ![]() | נערות 17-19, 5 ק"מ | 1794 | 4000 | 387 | F | 10:25 | |||
Mar 17 | אורן בן צבי | ![]() | ![]() | ילדים 10-13 | 19 | 20 | 10 | M | 4:20 | |||
Mar 17 | אורן בן צבי | ![]() | ![]() | ילדים 10-13 | 55 | 60 | 35 | M | 4:48 | |||
Mar 17 | שלמה בן יהודה | ![]() | ![]() | M55-59, 42K | 326 | 363 | 28 | M | 6:15 | |||
Mar 17 | ירדן בן יהודה | ![]() | ![]() | M19, 21K | 1576 | 1835 | 148 | M | 6:20 | |||
Mar 17 | תרזה בן יהודה | ![]() | ![]() | F65-69, 21K | 608 | 2834 | 5 | F | 7:45 | |||
Mar 17 | עמית בן יהודה | ![]() | ![]() | F, 10K | 205 | 1705 | 82 | F | 6:15 | |||
Mar 17 | רועי בן יהודה | ![]() | ![]() | M, 10K | 3287 | 4776 | 1298 | M | 8:35 | |||
Mar 17 | אור בן יהודה פולק | ![]() | ![]() | F16-19, 10K | 1665 | 5061 | 319 | F | 8:52 | |||
Mar 17 | Baila Ben Yehuda | ![]() | ![]() | F, 5K | 1787 | 3989 | 990 | F | 10:21 | |||
Mar 17 | יהודה דיקשטיין צבי | ![]() | ![]() | M40-44, 21K | 840 | 925 | 141 | M | 5:37 | |||
Mar 17 | יהודה בורנשטיין צבי | ![]() | ![]() | נערים עד גיל 16, 5 ק"מ | 132 | 138 | 69 | M | 4:55 | |||
Mar 10 | Ben Yaakov Yehuda | ![]() | ![]() | ותיקים 35-39 | 53 | 59 | 9 | M | 4:51 | |||
Mar 10 | בן-צבי אבנר | ![]() | ![]() | ותיקים 65-69 | 45 | 50 | 1 ![]() | M | 4:43 | |||
Mar 10 | צבי אורי בן | ![]() | ![]() | בנות 12-14 2 ק"מ | 55 | 212 | 29 | F | 6:31 | |||
Mar 10 | אייל בן צבי | ![]() | ![]() | גברים 50-59 ,10 ק"מ | 74 | 85 | 11 | M | 5:26 | |||
Mar 6 | מיה בן יהודה | 60 מ' נשים | ![]() | 15 | 12 | - | F | 2:30 | 2008 | |||
Feb 27 | דן בן צבי | 1,000 מטר גברים | ![]() | 7 | 7 | - | M | 2008 | ||||
Feb 24 | עידו בן-צבי | ![]() | ![]() | גברים כללי 21K | 498 | 522 | 253 | M | 4:28 | |||
Feb 24 | אבנר בן-צבי | ![]() | ![]() | גברים 65-69 21K | 692 | 729 | 2 ![]() | M | 4:36 | |||
Feb 24 | אייל בן צבי | ![]() | ![]() | גברים 59-55 21K | 2576 | 2911 | 138 | M | 5:25 | |||
Feb 24 | אוהד בן צבי | ![]() | ![]() | גברים 49-45 21K | 3372 | 3906 | 588 | M | 5:40 | |||
Feb 24 | אלישע בן-צבי | ![]() | ![]() | גברים 54-50 21K | 4478 | 5522 | 611 | M | 6:10 | |||
