התוצאות של רוני בן שמעון
1200
תוצאות
שיא
מתי
היכן

28
2005

112
2016

425
2025

189
2007

8
2018

13
2021
Tip Try rotating your device. You might see more information.

תאריך | שם במקצה | מקצה | ארוע | תוצאה (זמן רשמי) | קטגוריה | מקום במגדר | מקום כללי | מקום בקטגוריה | מגדר | קצב | שנת לידה | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This year (2025) (52) | ||||||||||||
Jun 6 | יהונתן בן שמעון | ![]() | ![]() | גברים עד-29 ,10 ק"מ | 50 | 53 | 19 | M | 9:42 | |||
May 23 | יהונתן בן שמעון | ![]() | ![]() | גברים עד-19 ,חצי מרתון שטח | 3 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() | M | 4:11 | |||
May 21 | משה דוד בן שמעון | 3,000 מטר גברים | ![]() | 17 | 17 | - | M | 3:13 | 2005 | |||
May 16 | יובל בן שמעון | ![]() | ![]() | ותיקים 40-49 | 60 | 62 | 16 | M | 5:09 | |||
May 16 | בן חמו רוני | ![]() | ![]() | 17-18 F | 23 | 71 | 4 | F | 8:11 | |||
May 14 | רוני בן עטר | ![]() | ![]() | נשים 10קמ | 261 | 1526 | 269 | F | 7:10 | |||
May 14 | רוני בן שמעון | ![]() | ![]() | נשים 5קמ | 446 | 1291 | 492 | F | 9:42 | |||
May 14 | שמעון משגב בן | ![]() | ![]() | גברים 10קמ | 629 | 659 | 507 | M | 5:29 | |||
May 14 | דור איתמר שמעון בן | ![]() | ![]() | גברים 10קמ | 674 | 705 | 688 | M | 5:42 | |||
May 14 | אורי בן שמעון | ![]() | ![]() | גברים 5קמ | 274 | 313 | 318 | M | 6:34 | |||
May 14 | דוד בן שמעון | ![]() | ![]() | גברים 5קמ | 674 | 911 | 732 | M | 8:16 | |||
May 14 | טל בן שמעון | ![]() | ![]() | נשים 5קמ | 293 | 1028 | 342 | F | 8:32 | |||
May 10 | יהונתן בן שמעון | ![]() | ![]() | נערים עד 19 | 41 | 42 | 7 | M | 3:29 | |||
May 9 | הרוש שמעון בן | ![]() | ![]() | גברים 60-69 ,10 ק"מ | 702 | 1022 | 36 | M | 8:58 | |||
Apr 25 | יהונתן בן שמעון | ![]() | ![]() | גברים עד-29 ,21 ק"מ | 8 | 8 | 2 ![]() | M | 4:24 | |||
Apr 25 | רוני בן עמרם | ![]() | ![]() | נשים 30-39 ,10 ק"מ | 116 | 391 | 19 | F | 9:39 | |||
Apr 4 | רוני בן עליז | ![]() | ![]() | F, 10K | 1023 | 4986 | 420 | F | 6:59 | |||
Apr 4 | רוני בן ארי | ![]() | ![]() | F15-16, 10K | 1588 | 6115 | 99 | F | 7:31 | |||
Apr 4 | רוני בן עמי | ![]() | ![]() | F, 5K | 432 | 1917 | 250 | F | 6:54 | |||
Apr 4 | שמעון יהונתן בן | ![]() | ![]() | M19, 21K | 30 | 33 | 1 ![]() | M | 4:06 | |||
Apr 4 | מני בן שמעון | ![]() | ![]() | M45-49, 21K | 1304 | 1458 | 161 | M | 5:48 | |||
Apr 4 | משה בן שמעון | ![]() | ![]() | M, 10K | 7 | 7 | 7 | M | 3:44 | |||
Apr 4 | אוריה בן שמעון | ![]() | ![]() | F, 10K | 3 ![]() | 72 | 1 ![]() | F | 4:21 | |||
Apr 4 | שמעון בן חמו | ![]() | ![]() | M55-59, 10K | 2487 | 2785 | 44 | M | 6:04 | |||
Apr 4 | שחרות בן שמעון | ![]() | ![]() | F15-16, 10K | 1366 | 5735 | 81 | F | 7:20 | |||
Apr 4 | שרה בן שמעון | ![]() | ![]() | F35-39, 10K | 1375 | 5751 | 127 | F | 7:20 | |||
Apr 4 | חי בן שמעון יובל | ![]() | ![]() | M45-49, 10K | 4697 | 6516 | 347 | M | 7:46 | |||
Apr 4 | שמעון בן הרא״ש | ![]() | ![]() | נערים עד גיל 16, 5 ק"מ | 654 | 737 | 303 | M | 5:46 | |||
Apr 4 | שמעון בן כליפא נועם | ![]() | ![]() | נערים עד גיל 16, 5 ק"מ | 1211 | 1455 | 520 | M | 6:32 | |||
Apr 4 | ליאור בן שמעון | ![]() | ![]() | F, 5K | 2346 | 5175 | 1400 | F | 11:20 | |||
Mar 28 | שמעון בן שושן-ברבי | 1.8 ק"מ תחרותי | ![]() | 366 | 582 | - | M | 6:47 | ||||
Mar 28 | שמעון בן עטר | 1.8 ק"מ תחרותי | ![]() | 334 | 544 | - | M | 6:34 | ||||
Mar 28 | רוני הודיה בן חיים | 1.8 ק"מ תחרותי | ![]() | ילדות 13-14 | 138 | 614 | 32 | F | 6:57 | |||
Mar 27 | משה דוד בן שמעון | ![]() | ![]() | 19 | 19 | - | M | 3:35 | 2005 | |||
Mar 27 | שמעון נועם בן זקן | ![]() | ![]() | 16-19 | 78 | 82 | 17 | M | 4:59 | |||
Mar 27 | שמעון בן שושן | ![]() | ![]() | 60-69 | 143 | 171 | 11 | M | 5:36 | |||
Mar 22 | עמי בן שמעון | ![]() | ![]() | ותיקים 40-49 | 69 | 70 | 13 | M | 4:45 | |||
Mar 21 | שמעון בן חיים | ![]() | ![]() | 50-59 M | 308 | 372 | 62 | M | 6:01 | |||
Feb 28 | אסף בן שמעון | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 3037 | 3296 | 1851 | M | 5:23 | |||
Feb 28 | שמעון בן סירה | ![]() | ![]() | גברים 64-60 10K | 3943 | 4353 | 49 | M | 5:37 | |||
Feb 28 | שמעון בן שושן | ![]() | ![]() | גברים 65-69 21K | 4373 | 5267 | 45 | M | 6:00 | |||
Feb 28 | מורן בן שמעון | ![]() | ![]() | נשים 44-40 21K | 713 | 4699 | 127 | F | 5:49 | |||
Feb 28 | מני בן שמעון | ![]() | ![]() | גברים 49-45 21K | 3009 | 3424 | 430 | M | 5:29 | |||
Feb 28 | יהושע בן שמעון | ![]() | ![]() | גברים כללי 21K | 2811 | 3178 | 1512 | M | 5:25 | |||
Feb 28 | יהלי בן שמעון | ![]() | ![]() | 5 ק"מ גברים | 903 | 1045 | 903 | M | 5:55 | |||
Feb 28 | מירי בן שמעון | ![]() | ![]() | 5 ק"מ נשים | 493 | 1967 | 493 | F | 6:38 | |||
Feb 28 | מורדי בן שמעון | ![]() | ![]() | 5 ק"מ גברים | 2078 | 3296 | 2078 | M | 7:29 | |||
Feb 28 | Ron Ben-Moha | ![]() | ![]() | גברים כללי 21K | 3440 | 3959 | 1806 | M | 5:37 | |||
Feb 28 | Ron Ben Arosh | ![]() | ![]() | 5 ק"מ גברים | 2719 | 4982 | 2719 | M | 10:44 | |||
Jan 31 | Eli Shimon Ben | ![]() | ![]() | 113 Men 50-54 | 133 | 158 | 133 | M | ||||
Jan 3 | שמעון בן הרוש | ![]() | ![]() | M 65-69 ,10km | 543 | 710 | 12 | M | 6:24 | |||
Jan 3 | שגיא בן שמעון | ![]() | ![]() | M 17-19 ,10km | 597 | 832 | 60 | M | 6:46 | |||
2024 (44) | ||||||||||||
Dec 20 | רוני בן עטר | 3 ק"מ | ![]() | נערות 14-16 | 10 | 43 | 3 ![]() | F | 5:11 | |||
Nov 29 | רוני בן יעקב | ![]() | ![]() | Women 30-39 ,21km | 45 | 281 | 6 | F | 6:11 | |||
Nov 29 | בן עמרם רוני | ![]() | ![]() | 18-19 F | 14 | 84 | 2 ![]() | F | 5:21 | |||
Nov 21 | בן שושן שמעון | ![]() | ![]() | 60-69 M | 107 | 125 | 5 | M | 5:45 | |||
Nov 15 | רוני בן עליז | ![]() | ![]() | נערות עד גיל 19, 5 ק"מ | 99 | 422 | 12 | F | 6:37 | |||
Sep 20 | שמעון בן יצחק | ![]() | ![]() | גברים 60-69 ,10 ק"מ | 274 | 313 | 21 | M | 6:41 | |||
May 9 | שולמית בן שמעון | 7 ק"מ | ![]() | כללי נשים | 27 | 73 | 27 | F | 7:10 | |||
Apr 17 | משה בן שמעון | ![]() | ![]() | גברים עד גיל 19, 15 ק"מ | 26 | 26 | 3 ![]() | M | 3:59 | |||
Apr 17 | שמעון בן חמו | ![]() | ![]() | גברים 50-59, 10 ק"מ | 2632 | 3038 | 301 | M | 5:45 | |||
Apr 17 | שמעון בן שושן | ![]() | ![]() | גברים 60-69, 10 ק"מ | 2879 | 3357 | 41 | M | 5:50 | |||
Apr 17 | שמעון רביב בן | ![]() | ![]() | נשים 40-49, 10 ק"מ | 3128 | 9784 | 860 | F | 8:56 | |||
Apr 17 | שמעון בן הרוש | ![]() | ![]() | גברים 60-69, 10 ק"מ | 6763 | 10014 | 288 | M | 9:53 | |||
Apr 17 | רוני בן עליז | ![]() | ![]() | נשים עד גיל 19, 10 ק"מ | 2049 | 7728 | 80 | F | 7:12 | |||
Apr 17 | רוני בן דוד | ![]() | ![]() | נשים עד גיל 19, 10 ק"מ | 2198 | 8044 | 89 | F | 7:20 | |||
Apr 17 | רוני בן צור | ![]() | ![]() | נשים 20-39, 10 ק"מ | 3302 | 10136 | 1716 | F | 12:12 | |||
Apr 12 | משה בן שמעון | ![]() | ![]() | נערים 17-19 | 24 | 24 | 1 ![]() | M | 3:44 | |||
Apr 12 | שמעון בן חיים | ![]() | ![]() | ותיקים 50-59 | 251 | 295 | 53 | M | 5:45 | |||
Apr 12 | בן שושן שמעון | ![]() | ![]() | 60-69 M | 124 | 144 | 7 | M | 5:26 | |||
Apr 5 | בן שושן שמעון | ![]() | ![]() | 60-69 M | 371 | 406 | 11 | M | 5:35 | |||
Mar 30 | בן שמעון אלון | ![]() | ![]() | 11-12 M | 38 | 49 | 18 | M | 6:05 | |||
Mar 30 | רוני בן ארוש | ![]() | ![]() | 20-29 | 99 | 271 | 12 | F | 7:01 | |||
Mar 16 | רוני בן זאב | ![]() | ![]() | ילדות 10-13 | 36 | 176 | 28 | F | 5:18 | |||
Mar 15 | בן שמעון משה | 10k-קצר | ![]() | 19-39 M | 15 | 15 | 9 | M | ||||
Mar 14 | שמעון בן ישי | ![]() | ![]() | 30-39 | 59 | 65 | 10 | M | 5:39 | |||
Mar 8 | משה בן שמעון | ![]() | ![]() | M16-19, 10K | 17 | 16 | 6 | M | 3:57 | |||
Mar 8 | שמעון בן הרוש | ![]() | ![]() | M20-99, 5K | 3550 | 6343 | 2167 | M | 12:10 | |||
Mar 8 | רוני בן עליז | ![]() | ![]() | F16-19, 10K | 1164 | 5614 | 164 | F | 7:10 | |||
Mar 8 | רוני בן דוד | ![]() | ![]() | F16-19, 10K | 2012 | 7166 | 331 | F | 8:05 | |||
Mar 8 | רוני בן טולילה | ![]() | ![]() | F16-19, 10K | 2229 | 7521 | 383 | F | 8:25 | |||
Mar 8 | ארי רוני בן | ![]() | ![]() | נערות עד גיל 16, 5 ק"מ | 406 | 2418 | 94 | F | 6:39 | |||
Mar 8 | רוני בן דיין | ![]() | ![]() | F20-99, 5K | 410 | 2428 | 269 | F | 6:40 | |||
Mar 8 | רוני בן מלך | ![]() | ![]() | נערות 17-19, 5 ק"מ | 2478 | 5827 | 363 | F | 10:10 | |||
Mar 8 | רוני בן צור | ![]() | ![]() | F20-99, 5K | 2976 | 6660 | 1875 | F | 40:53 | |||
Feb 27 | רוני בן חמו | 2,000 מטר נשים | ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | - | F | 2003 | ||||
Feb 24 | בן שושן שמעון | ![]() | ![]() | 60-69 M | 101 | 117 | 6 | M | 7:06 | |||
Feb 23 | רוני בן יקיר | 1 ק"מ | ![]() | ילדות גיל 9 | 267 | 606 | 35 | F | 7:45 | |||
Feb 2 | אלה בן שמעון | ![]() | ![]() | F 21k40-49 | 97 | 790 | 44 | F | 5:33 | |||
Feb 2 | גל בן שמעון | ![]() | ![]() | M 10K18-19 | 387 | 497 | 36 | M | 5:52 | |||
Feb 2 | נועם בן שמעון | ![]() | ![]() | M 10K18-19 | 599 | 831 | 60 | M | 6:26 | |||
Feb 2 | שולמית בן שמעון | ![]() | ![]() | F 21k60-69 | 599 | 2081 | 18 | F | 7:12 | |||
Jan 31 | רוני בן ארי | 300 מ' נשים | ![]() | 20 | 20 | - | F | 2:57 | 2009 | |||
Jan 31 | רוני בן ארי | קפיצה לרוחק נשים | ![]() | 1 ![]() | 26 | - | F | 2009 | ||||
Jan 18 | רוני בן ארי | 300 מ' נשים | ![]() | 5 | 5 | - | F | 3:02 | 2009 | |||
Jan 1 | רוני בן ארי | 60 מ' נשים | ![]() | 27 | 27 | - | F | 2:40 | 2009 | |||
2023 (47) | ||||||||||||
Oct 4 | משה בן שמעון | ![]() | ![]() | בוגרים עד 29 | 5 | 5 | 1 ![]() | M | 3:58 | |||
Oct 4 | שמעון בן שושן | ![]() | ![]() | ותיקים 60-69 | 47 | 50 | 6 | M | 5:39 | |||
Sep 22 | נויה בן שמעון | 2.5k | ![]() | 13-14 F | 28 | 63 | 11 | F | 20:54 | 2009 | ||
Jun 23 | שולמית בן שמעון | 17 ק"מ | ![]() | נשים 60-69 ,17 ק"מ | 151 | 558 | 7 | F | 10:18 | |||
Jun 2 | שמעון בן שושן | ![]() | ![]() | ותיקים 60-69 | 230 | 297 | 11 | M | 6:03 | |||
May 21 | רוני בן חמו | 1,500 מטר נשים | ![]() | 5 | 5 | - | F | 3:12 | 2003 | |||
May 7 | רוני בן חמו | ![]() | ![]() | 4 | 4 | - | F | 2003 | ||||
May 5 | בן שושן שמעון | ![]() | ![]() | 60-69 M | 112 | 130 | 7 | M | 6:00 | |||
May 4 | בן שמעון צופיה | נשים 12 ק"מ | ![]() | 12 ק"מ | 476 | 476 | 476 | F | 6:34 | |||
May 4 | רוני בן טל | נשים 12 ק"מ | ![]() | 12 ק"מ | 53 | 53 | 53 | F | 5:08 | |||
Apr 28 | בן שושן שמעון | ![]() | ![]() | 60-69 M | 66 | 75 | 7 | M | 6:03 | 1959 | ||
Apr 27 | רוני בן חמו | ![]() | ![]() | 6 | 6 | - | F | 2003 | ||||
Apr 2 | Shimon Ben-Amy | ![]() | ![]() | 22274 | 26235 | - | M | 5:44 | 1981 | |||
Apr 1 | Roni Ben Oz | ![]() | ![]() | WAM | 2933 | 9112 | 1059 | F | 6:58 | |||
Mar 24 | שמעון בן שבת | ![]() | ![]() | גברים 50-59 ,10 ק"מ | 65 | 82 | 16 | M | 5:56 | |||
Mar 24 | בן שושן שמעון | ![]() | ![]() | 60-69 M | 141 | 160 | 11 | M | 5:57 | |||
Mar 24 | בן שמעון שולמית | ![]() | ![]() | 60-69 F | 36 | 152 | 2 ![]() | F | 6:16 | |||
Mar 24 | שמעון בן ישי | ![]() | ![]() | 30-39 | 152 | 203 | 28 | M | 6:32 | |||
Mar 17 | מני בן שמעון | ![]() | ![]() | M45-49, 21K | 1191 | 1347 | 168 | M | 5:57 | |||
Mar 17 | שמעון בן ראובן | ![]() | ![]() | M, 21K | 2039 | 2527 | 716 | M | 7:08 | |||
Mar 17 | משה בן שמעון | ![]() | ![]() | M16-19, 10K | 16 | 17 | 6 | M | 3:59 | |||
Mar 17 | שמעון בן שושן | ![]() | ![]() | M60-64, 10K | 2101 | 2531 | 37 | M | 6:46 | |||
Mar 17 | איתמר בן שמעון | ![]() | ![]() | נערים עד גיל 16, 5 ק"מ | 121 | 127 | 59 | M | 4:53 | |||
Mar 17 | רפאל בן שמעון | ![]() | ![]() | M, 5K | 913 | 1058 | 353 | M | 6:26 | |||
Mar 17 | חיים בן שמעון יוסף | ![]() | ![]() | נערים עד גיל 16, 5 ק"מ | 2416 | 4753 | 971 | M | 17:15 | |||
Mar 17 | שמעון בן טריה דוד | ![]() | ![]() | נערים עד גיל 16, 5 ק"מ | 2438 | 4792 | 981 | M | 21:36 | |||
Mar 17 | רוני בן עליז | ![]() | ![]() | F16-19, 10K | 731 | 3294 | 110 | F | 7:17 | |||
Mar 17 | רוני בן ארי | ![]() | ![]() | נערות עד גיל 16, 5 ק"מ | 187 | 1213 | 50 | F | 6:35 | |||
Mar 17 | רוני בן שושן | ![]() | ![]() | נערות 17-19, 5 ק"מ | 1261 | 3184 | 276 | F | 8:38 | |||
Mar 17 | רוני בן מלך | ![]() | ![]() | נערות 17-19, 5 ק"מ | 2237 | 4615 | 533 | F | 13:22 | |||
Mar 17 | רוני בן זאב | ![]() | ![]() | ילדות עד 9 | 34 | 175 | 4 | F | 6:07 | |||
Mar 9 | שמעון בן ישי | ![]() | ![]() | 30-39 | 48 | 54 | 11 | M | 5:13 | |||
Feb 24 | שמעון בן שושן | ![]() | ![]() | גברים 64-60 21K | 5170 | 6681 | 168 | M | 6:41 | |||
Feb 24 | שולמית בן שמעון | ![]() | ![]() | נשים 65-69 21K | 1754 | 7192 | 8 | F | 7:02 | |||
Feb 24 | שמעון בן שושן | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 78 | 80 | 50 | M | 3:45 | |||
Feb 24 | שמעון בן סירה | ![]() | ![]() | גברים 59-55 10K | 3013 | 3613 | 129 | M | 5:51 | |||
Feb 24 | מורן בן שמעון | ![]() | ![]() | נשים 44-40 10K | 1203 | 5324 | 178 | F | 6:19 | |||
Feb 24 | שמעון בן שבת | ![]() | ![]() | גברים 59-55 10K | 4531 | 6077 | 232 | M | 6:32 | |||
Feb 24 | רמי בן שמעון | ![]() | ![]() | גברים 59-55 10K | 6052 | 9520 | 367 | M | 7:58 | |||
Feb 24 | רוני בן עוז | ![]() | ![]() | נשים כללי 21K | 1719 | 7127 | 479 | F | 6:57 | |||
Feb 24 | רוני בן צבי | ![]() | ![]() | גברים 59-55 10K | 1837 | 2080 | 51 | M | 5:24 | |||
Feb 24 | רוני בן חמו | ![]() | ![]() | נערות עד גיל 19, 10K | 3534 | 9623 | 143 | F | 8:04 | |||
Feb 24 | Ori Ben Shimon | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 4759 | 6547 | 2352 | M | 6:41 | |||
Feb 24 | Roni Ben Hemo | ![]() | ![]() | Elite 10km Women | 7 | 7 | 7 | F | 3:46 | |||
Feb 4 | רוני בן חמו | 1,000 מטר נשים | ![]() | 4 | 4 | - | F | 2003 | ||||
Feb 3 | שמעון בן חמו | ![]() | ![]() | M 21k50-59 | 1286 | 1702 | 319 | M | 6:32 | |||
Jan 19 | רוני בן חמו | 3,000 מטר נשים | ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | - | F | 3:29 | 2003 | |||
2022 (74) | ||||||||||||
Dec 29 | רוני בן חמו | ![]() | ![]() | - | 4 | - | F | 2003 | ||||
Dec 16 | שמעון בן ישי | ![]() | ![]() | men 30-39 ,10km | 27 | 29 | 3 ![]() | M | 5:04 | |||
Dec 16 | שמעון בן שבת | ![]() | ![]() | men 60-69 ,10km | 192 | 380 | 18 | M | 8:24 | |||
Dec 9 | צחי בן שמעון | ![]() | ![]() | M55-59 10K | 724 | 930 | 21 | M | 6:08 | |||
Dec 1 | Shimon Ben Eli | ![]() | ![]() | גברים 40-49 ,5 ק"מ | 21 | 26 | 4 | M | 5:38 | |||
Nov 25 | רוני בן חמו | נערות U20 | ![]() | נערות עד גיל 19 6,400מ | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | F | 3:49 | |||
Nov 25 | בן עטר שמעון | 1.8k | ![]() | 17+ M | 821 | 1388 | 132 | M | 22:20 | |||
Nov 10 | בן שושן שמעון | 10k (קצר) | ![]() | 60-69 M | 159 | 189 | 10 | M | ||||
Nov 10 | בן שמעון יהלי | 2k | ![]() | 14-16M | 26 | 27 | 9 | M | ||||
Nov 10 | בן שמעון אדיר | 2k | ![]() | 11-13 M | 126 | 182 | 22 | M | ||||
Nov 4 | שיראל בן שמעון | 1.5 ק"מ | ![]() | נערים 14-19 ,1.5 ק"מ | 39 | 44 | 33 | M | 17:59 | 2007 | ||
Nov 4 | שמעון בן הרוש | ![]() | ![]() | גברים 60-69, 10 ק"מ | 325 | 455 | 24 | M | 6:06 | |||
Nov 2 | מני בן שמעון | ![]() | ![]() | גברים 40-49 | 1203 | 1337 | 350 | M | 5:11 | |||
Nov 2 | שמעון בן חמו | ![]() | ![]() | גברים 50-59 | 1512 | 1686 | 135 | M | 5:19 | |||
Nov 2 | יצחק בן שמעון | ![]() | ![]() | גברים 50-59 | 5012 | 7171 | 767 | M | 7:28 | |||
Nov 2 | זכריה בן שמעון | ![]() | ![]() | גברים 20-39 | 5276 | 7761 | 2365 | M | 8:02 | |||
Nov 2 | Nadav Ben Shimon | ![]() | ![]() | גברים 20-39 | 4311 | 5801 | 2024 | M | 6:45 | |||
Oct 21 | רוני בן עליז | 5 ק"מ | ![]() | נערות עד גיל 19, 5 ק"מ | 328 | 866 | 37 | F | 7:57 | |||
Oct 21 | יובל בן שמעון | 15ק"מ - קצר | ![]() | גברים 30-59, 15 ק"מ | 354 | 394 | 280 | M | 5:35 | |||
Oct 21 | עידית בן שמעון | 5 ק"מ | ![]() | נשים 30-59, 5 ק"מ | 216 | 676 | 119 | F | 7:23 | |||
Oct 14 | שמעון בן שושן | ![]() | ![]() | גברים 60-69 ,10ק"מ | 111 | 121 | 3 ![]() | M | 6:44 | |||
Sep 30 | רוני בן שמעון | ![]() | ![]() | נערות עד גיל 19, 5קמ | 76 | 172 | 8 | F | 11:00 | |||
Jul 19 | רוני בן חמו | 1,500 מטר נשים | ![]() | - | 2 ![]() | - | F | 3:21 | 2003 | |||
Jul 19 | רוני בן חמו | 3,000 מטר נשים | ![]() | - | 2 ![]() | - | F | 3:31 | 2003 | |||
Jul 11 | רוני בן חמו | 3,000 מטר נשים | ![]() | - | 1 ![]() | - | F | 3:34 | 2003 | |||
Jul 3 | Shimon Ben Eli | ![]() | ![]() | M45-49 | 1559 | 1762 | 358 | M | ||||
Jun 26 | רוני בן חמו | 1,500 מטר נשים | ![]() | - | 7 | - | F | 3:16 | 2003 | |||
Jun 20 | רוני בן חמו | 800 מטר נשים | ![]() | - | 6 | - | F | 2003 | ||||
Jun 17 | יובל בן שמעון | 17 ק"מ | ![]() | גברים 40-49 ,17 ק"מ | 121 | 147 | 57 | M | 6:29 | |||
Jun 17 | שולמית בן שמעון | 11 ק"מ | ![]() | נשים 60-69 ,11 ק"מ | 121 | 286 | 6 | F | 6:53 | |||
Jun 11 | רוני בן חמו | 3,000 מטר נשים | ![]() | - | 5 | - | F | 3:29 | 2003 | |||
Jun 11 | רוני בן חמו | 1,500 מטר נשים | ![]() | - | 4 | - | F | 3:21 | 2003 | |||
Jun 9 | שמעון בן שושן | ![]() | ![]() | ותיקים 60-69 | 203 | 237 | 13 | M | 6:02 | |||
Jun 2 | רוני בן חמו | 3,000 מטר נשים | ![]() | - | 3 ![]() | - | F | 3:34 | 2003 | |||
Jun 1 | רוני בן חמו | 1,500 מטר נשים | ![]() | - | 3 ![]() | - | F | 3:21 | 2003 | |||
May 27 | שמעון בן שושן | 10k | ![]() | 60-69 M | 105 | 123 | 9 | M | 5:48 | |||
May 27 | שולמית בן שמעון | 10k | ![]() | 60-69 F | 49 | 172 | 2 ![]() | F | 6:35 | |||
May 23 | רוני בן חמו | 1,500 מטר נשים | ![]() | - | 10 | - | F | 3:27 | 2003 | |||
May 11 | רוני בן אור | נשים 8 ק"מ | ![]() | 8 ק"מ | 740 | 740 | 738 | F | 7:15 | |||
May 6 | שמעון בן שושן | ![]() | ![]() | גברים 60-69 ,10 ק"מ | 61 | 76 | 4 | M | 5:58 | |||
Apr 30 | שולמית בן שמעון | 10 ק"מ (קצר) | ![]() | ותיקות 60-69 | 332 | 1401 | 9 | F | ||||
Apr 30 | רוני בן-שבת | ![]() | ![]() | נערות 15-16 | 82 | 238 | 2 ![]() | F | 6:34 | |||
Apr 29 | בן עליז רוני | ![]() | ![]() | 16-17F | 17 | 89 | 5 / 7 | F | 8:09 | |||
Apr 29 | בן שוהם רוני | 2.5k | ![]() | 19+F | 11 | 33 | 7 / 21 | F | 5:06 | |||
Apr 26 | רוני בן חמו | 3,000 מטר נשים | ![]() | - | 6 | - | F | 3:35 | 2003 | |||
Apr 8 | רוני בן שוהם | ![]() | ![]() | נשים ,10 ק"מ | 4 | 39 | 4 | F | 5:42 | |||
Apr 2 | Shimon Ben-Amy | ![]() | ![]() | 21795 | 22278 | - | M | 6:06 | 1981 | |||
Apr 2 | Yaniv Ben Shimon | ![]() | ![]() | 22106 | 27387 | - | M | 6:36 | 1977 | |||
Apr 1 | מעיין בן שמעון | ![]() | ![]() | בוגרות 20+ | 48 | 183 | 23 | F | 6:24 | |||
Mar 26 | רוני בן חמו | ![]() | ![]() | 15-19 F | 1 ![]() | 8 | 1 ![]() | F | 3:59 | |||
Mar 25 | רוני בן עליז | ![]() | ![]() | F17-19, 10K | 932 | 2993 | 119 | F | 7:44 | |||
Mar 25 | שמעון בן ישי | ![]() | ![]() | M, 21K | 397 | 425 | 170 | M | 5:25 | |||
Mar 25 | עמי בן שמעון | ![]() | ![]() | M45-49, 21K | 832 | 927 | 122 | M | 6:07 | |||
Mar 25 | שמעון משה בן | ![]() | ![]() | M17-19, 10K | 26 | 28 | 4 | M | 4:11 | |||
Mar 4 | בן חמו שמעון | ![]() | ![]() | ותיקים 55-59 | 79 | 91 | 7 | M | 5:14 | |||
Feb 25 | שמעון בן חמו | ![]() | ![]() | ותיקים 59-55 21K | 2897 | 3327 | 156 | M | 5:37 | |||
Feb 25 | מני בן שמעון | ![]() | ![]() | בוגרים 49-45 21K | 3309 | 3885 | 624 | M | 5:48 | |||
Feb 25 | שמעון בן שושן | ![]() | ![]() | ותיקים 64-60 21K | 4661 | 5950 | 135 | M | 6:38 | |||
Feb 25 | משגב בן שמעון- קו לחיים | ![]() | ![]() | נערים עד גיל 19 10K | 386 | 420 | 84 | M | 4:30 | |||
Feb 25 | שמעון בן אלי | ![]() | ![]() | בוגרים 49-45 10K | 1163 | 1283 | 89 | M | 5:04 | |||
Feb 25 | שמעון בן שבת | ![]() | ![]() | ותיקים 54-50 10K | 1941 | 2208 | 117 | M | 5:27 | |||
Feb 25 | שמעון בן סירה | ![]() | ![]() | ותיקים 59-55 10K | 3160 | 3868 | 127 | M | 5:56 | |||
Feb 25 | שמעון בן ארצי | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 3671 | 4690 | 1760 | M | 6:10 | |||
Feb 25 | שולמית בן שמעון | ![]() | ![]() | ותיקות 65-69, 10קמ | 1745 | 6207 | 5 | F | 6:40 | |||
Feb 25 | זכריה בן שמעון | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 5007 | 7402 | 2259 | M | 7:05 | |||
Feb 25 | עידן בן שמעון | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 5062 | 7504 | 2280 | M | 7:08 | |||
Feb 25 | רוני בן עוז | ![]() | ![]() | נשים כללי 21K | 1784 | 6942 | 427 | F | 7:52 | |||
Feb 25 | טל רוני בן | ![]() | ![]() | בוגרות 45-49 10K | 2550 | 7716 | 381 | F | 7:15 | |||
Feb 25 | Yaniv Ben-Shimon | ![]() | ![]() | גברים 49-45 מרתון | 1058 | 1227 | 241 | M | 6:40 | |||
Feb 25 | Omer Ben Shimon | ![]() | ![]() | גברים 44-40 10K | 4010 | 5292 | 479 | M | 6:22 | |||
Feb 4 | קארין בן שמעון | ![]() | ![]() | 10k40-49 | 299 | 889 | 115 | F | 6:38 | |||
Feb 4 | שמעון בן שושן | ![]() | ![]() | 21kM60-69 | 979 | 1324 | 46 | M | 6:38 | |||
Feb 4 | אלה בן שמעון | ![]() | ![]() | 21k40-49 | 525 | 1663 | 251 | F | 7:09 | |||
Jan 28 | Ron Ben-Amotz | ![]() | ![]() | 113 Men 45-49 | 40 | 42 | 40 | M | ||||
2021 (52) | ||||||||||||
Dec 24 | שמעון בן ישי | אולימפי 50+ | ![]() | גברים 64-60 אולימפי | 55 | 61 | 9 | M | ||||
Dec 10 | שמעון בן הרוש | ![]() | ![]() | M60-64 10K | 898 | 1421 | 47 | M | 7:51 | |||
Nov 26 | שמעון בן ישי | ![]() | ![]() | men 30-39 ,21km | 74 | 81 | 16 | M | 5:27 | |||
