התוצאות של בן שטרית פנינה
757
תוצאות
שיא
מתי
היכן

22
2018

59
2016

218
2011

100
2022

6
2018
Tip Try rotating your device. You might see more information.

תאריך | שם במקצה | מקצה | ארוע | תוצאה (זמן רשמי) | קטגוריה | מקום במגדר | מקום כללי | מקום בקטגוריה | מגדר | קצב | שנת לידה | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This year (2025) (28) | ||||||||||||
May 22 | בן שטרית אהוד | ![]() | ![]() | 30-39 M | 119 | 141 | 31 | M | 4:58 | |||
May 14 | אהוד בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 10קמ | 886 | 960 | 709 | M | 5:44 | |||
May 14 | חנה בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים 5קמ | 464 | 1322 | 507 | F | 9:51 | |||
May 9 | סמי בן שטרית | ספרינט גברים 45+ | ![]() | גברים 64-60 ספרינט | 12 | 12 | 3 ![]() | M | ||||
Apr 27 | דניאל דניאל בן שטרית | ![]() | ![]() | חטיבה עליונה בנים | 53 | 58 | 30 | M | 5:05 | |||
Apr 25 | סמי בן שטרית | ספרינט גברים 40-64 | ![]() | גברים 64-60 | 16 | 16 | 3 ![]() | M | ||||
Apr 25 | חנה בן שטרית | ![]() | ![]() | ותיקות 50+ | 25 | 79 | 6 | F | 8:56 | |||
Apr 4 | נבו בן שטרית | ![]() | ![]() | M, 21K | 89 | 92 | 42 | M | 4:23 | |||
Apr 4 | אריאל בן שטרית | ![]() | ![]() | M45-49, 42K | 317 | 352 | 57 | M | 5:57 | |||
Apr 4 | נתאי בן שטרית | ![]() | ![]() | M15-16, 10K | 1852 | 2028 | 223 | M | 5:46 | |||
Apr 4 | מיכאל בן שטרית | ![]() | ![]() | M55-59, 10K | 4508 | 6051 | 150 | M | 7:29 | |||
Apr 4 | תהל בן שטרית | ![]() | ![]() | F17-19, 10K | 2760 | 8079 | 398 | F | 9:17 | |||
Apr 4 | יותם בן שטרית | ![]() | ![]() | M, 5K | 500 | 558 | 192 | M | 5:30 | |||
Apr 2 | אלי בן שטרית | ![]() | ![]() | ותיקים 41-50 | 312 | 393 | 17 | M | 7:12 | |||
Mar 28 | רעות בן שטרית | נבחרות בנות 1 ק"מ | ![]() | 118 | 118 | - | F | 5:40 | ||||
Mar 27 | סמי בן שטרית | ![]() | ![]() | 60-69 | 18 | 19 | 2 ![]() | M | 4:28 | |||
Mar 22 | איציק בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 55-59 | 174 | 198 | 9 | M | 4:57 | |||
Mar 21 | בן שטרית חנה | ![]() | ![]() | 30-39 F | 133 | 419 | 17 | F | 8:23 | |||
Mar 21 | בן שטרית אביב | ![]() | ![]() | 0-16 M | 93 | 101 | 18 | M | 4:43 | |||
Feb 28 | שי בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 5591 | 6632 | 3180 | M | 6:05 | |||
Feb 28 | חני בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים כללי 10K | 2801 | 10600 | 1284 | F | 7:09 | |||
Feb 28 | שי בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 54-50 21K | 3863 | 4519 | 452 | M | 5:46 | |||
Feb 28 | שלומי בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים כללי 21K | 2943 | 3349 | 1570 | M | 5:27 | |||
Feb 28 | שני בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים 44-40 21K | 112 | 1534 | 21 | F | 4:55 | |||
Feb 28 | אריאל בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 49-45 21K | 1081 | 1153 | 153 | M | 4:46 | |||
Feb 28 | חנה בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים 65-69, 10קמ | 3921 | 12582 | 22 | F | 9:04 | |||
Feb 14 | שילה בן שטרית | 2.5KM | ![]() | M | 40 | 66 | 40 | M | 6:14 | |||
Jan 3 | חנה בן שטרית | ![]() | ![]() | F 65-69 ,10km | 333 | 1010 | 9 | F | 8:45 | |||
2024 (39) | ||||||||||||
Dec 20 | סמי בן שטרית | ![]() | ![]() | ותיקים 61-70 | 17 | 20 | 1 ![]() | M | 4:39 | |||
Dec 20 | פז בן שטרית | 3 ק"מ | ![]() | בוגרות 20-30 | 37 | 96 | 2 ![]() | F | 7:05 | |||
Dec 13 | סמי בן שטרית | אולימפי 50+ | ![]() | גברים 64-60 אולימפי | 18 | 18 | 3 ![]() | M | ||||
Dec 13 | חנה בן שטרית | ![]() | ![]() | 60+ | 44 | 159 | 2 ![]() | F | 10:22 | |||
Nov 29 | בן שטרית מיקי | ![]() | ![]() | 30-39 M | 190 | 241 | 33 | M | 6:15 | |||
Nov 16 | גל בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 10 ק"מ | 16 | 18 | 18 | M | 4:22 | |||
Nov 15 | שלומי בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 20-29, 10 ק"מ | 64 | 69 | 20 | M | 4:40 | |||
Sep 13 | אביב בן שטרית | ![]() | ![]() | כללי גברים | 163 | 171 | 162 | M | 6:11 | |||
Sep 6 | סמי בן שטרית | ספרינט ק.גיל עד 50+ | ![]() | גברים 64-60 ספרינט | 12 | 12 | 1 ![]() | M | ||||
Jun 6 | יהונתן בן שטרית | ![]() | ![]() | נערים עד-19 ,5 ק"מ | 827 | 1208 | 356 | M | 7:44 | |||
Jun 6 | גדי בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 50+ ,5 ק"מ | 829 | 1210 | 92 | M | 7:45 | |||
Jun 6 | איתמר בן שטרית | ![]() | ![]() | נערים עד-19 ,5 ק"מ | 830 | 1211 | 357 | M | 7:45 | |||
Jun 6 | גל בן שטרית | אולטרה 50 ק"מ | ![]() | אולטרה גברים | 32 | 34 | 32 | M | 7:03 | |||
May 30 | הדר בן שטרית | 60 מ' נשים | ![]() | 4 | 4 | - | F | 2:36 | 2010 | |||
May 18 | מרדכי בן שטרית | ארוך | ![]() | הרים ארוך גברים 40+ | 8 | 8 | 3 ![]() | M | ||||
May 17 | סמי בן שטרית | ספרינט גברים עד 39 ו 60-64 | ![]() | גברים 64-60 ספרינט | 25 | 25 | 2 ![]() | M | ||||
May 5 | הדר בן שטרית | 300 מ' נשים | ![]() | 7 | 7 | - | F | 3:18 | 2010 | |||
May 5 | הדר בן שטרית | 60 מ' נשים | ![]() | 4 | 4 | - | F | 2:41 | 2010 | |||
May 5 | הדר בן שטרית | 300 מ' נשים | ![]() | 7 | 7 | - | F | 3:18 | 2010 | |||
May 5 | הדר בן שטרית | 60 מ' נשים | ![]() | 4 | 4 | - | F | 2:41 | 2010 | |||
May 3 | חנה בן שטרית | ![]() | ![]() | ותיקות 60+ | 38 | 122 | 5 | F | 8:59 | |||
May 3 | אריאל בן שטרית | ![]() | ![]() | נערים עד 19 | 42 | 54 | 24 | M | 5:11 | |||
May 3 | סמי בן שטרית | ספרינט גברים 40-64 | ![]() | גברים 64-60 | 29 | 29 | 2 ![]() | M | ||||
Apr 17 | אריאל בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים עד גיל 19, 15 ק"מ | 1846 | 2251 | 119 | M | 6:56 | |||
Apr 17 | נבו בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 20-39, 10 ק"מ | 62 | 64 | 37 | M | 3:52 | |||
Apr 17 | שני בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים 40-49, 10 ק"מ | 2119 | 7877 | 585 | F | 7:16 | |||
Apr 17 | חנה בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים 60-69, 10 ק"מ | 3252 | 10022 | 72 | F | 9:57 | |||
Mar 30 | בן שטרית אסף | 10k קצר | ![]() | 40-49 M | 55 | 76 | 26 | M | ||||
Mar 8 | סמי בן שטרית | ![]() | ![]() | M60-64, 10K | 459 | 479 | 6 | M | 4:56 | |||
Mar 8 | נועם בן שטרית | ![]() | ![]() | M16-19, 10K | 1732 | 1882 | 345 | M | 5:40 | |||
Mar 8 | אלירן בן- שטרית | ![]() | ![]() | M20-39, 10K | 3673 | 4367 | 1866 | M | 6:38 | |||
Mar 8 | אור בן שטרית | ![]() | ![]() | M20-39, 10K | 5636 | 8524 | 2590 | M | 10:18 | |||
Mar 8 | אלי בן שטרית | ![]() | ![]() | M20-99, 5K | 444 | 466 | 295 | M | 5:08 | |||
Mar 8 | מלאכי בן שטרית | ![]() | ![]() | M20-99, 5K | 891 | 951 | 571 | M | 5:35 | |||
Mar 8 | הדר בן שטרית | ![]() | ![]() | נערות עד גיל 16, 5 ק"מ | 122 | 1429 | 41 | F | 5:57 | |||
Mar 8 | נועם בן שטרית | ![]() | ![]() | M20-99, 5K | 1626 | 1845 | 981 | M | 6:16 | |||
Mar 8 | חנה בן שטרית | ![]() | ![]() | F20-99, 5K | 2375 | 5693 | 1525 | F | 9:54 | |||
Feb 9 | נוי בן שטרית | ![]() | ![]() | בוגרות 20-39 | 88 | 334 | 15 | F | 6:44 | |||
Jan 18 | הדר בן שטרית | 60 מ' נשים | ![]() | 11 | 11 | - | F | 2:51 | 2010 | |||
2023 (30) | ||||||||||||
Sep 22 | בן שטרית איילון | ![]() | ![]() | גברים כללי ,5 ק"מ | 70 | 77 | 26 | M | 4:03 | |||
Sep 22 | בן שטרית סמי | אולימפי 50+ | ![]() | גברים 64-60 אולימפי | 16 | 16 | 2 ![]() | M | ||||
May 23 | פנינה בן דוד | 5 ק"מ | ![]() | נשים 50+ ,5 ק"מ | 275 | 659 | 44 | F | ||||
May 19 | אסנת בן שטרית | ![]() | ![]() | 20+ | 39 | 294 | 17 | F | 8:14 | |||
May 19 | טוהר בן שטרית | ![]() | ![]() | U19 | 57 | 328 | 31 | F | 9:08 | |||
May 5 | בן שטרית פנינה | ![]() | ![]() | 19+ F | 14 | 68 | 7 | F | 6:00 | |||
May 3 | בן שטרית נבו | ![]() | ![]() | גברים 10קמ | 12 | 12 | 12 | M | 3:49 | |||
May 3 | בן שטרית אהרון | ![]() | ![]() | גברים 10קמ | 148 | 158 | 154 | M | 4:58 | |||
May 3 | בן שטרית רגינה | ![]() | ![]() | נשים 10קמ | 91 | 580 | 102 | F | 6:20 | |||
May 3 | בן שטרית סמי | ![]() | ![]() | גברים 5קמ | 29 | 30 | 32 | M | 4:30 | |||
May 3 | בן שיטרית פנינה | ![]() | ![]() | נשים 5קמ | 500 | 1149 | 502 | F | 12:09 | |||
Apr 14 | סמי בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 64-60, חצי איש ברזל | 26 | 29 | 3 ![]() | M | ||||
Mar 24 | קובי בן שטרית | ![]() | ![]() | בוגרים 20-29 | 138 | 171 | 9 | M | 5:36 | |||
Mar 24 | פנינה בן דוד | ![]() | ![]() | נשים 50-59 ,5 ק"מ | 70 | 170 | 14 | F | 10:06 | |||
Mar 17 | נוי בן שטרית | ![]() | ![]() | F, 42K | 129 | 807 | 14 | F | 8:37 | |||
Mar 17 | שטרית נבו בן | ![]() | ![]() | M, 21K | 144 | 149 | 64 | M | 4:41 | |||
Mar 17 | טליה בן שטרית | ![]() | ![]() | F, 10K | 69 | 968 | 30 | F | 5:46 | |||
Mar 17 | נועם בן שטרית | ![]() | ![]() | M16-19, 10K | 1259 | 1401 | 302 | M | 6:03 | |||
Mar 17 | תהל בן שטרית | ![]() | ![]() | F16-19, 10K | 2319 | 6000 | 560 | F | 11:30 | |||
Mar 17 | אביגיל בן-שטרית | ![]() | ![]() | נערות עד גיל 16, 5 ק"מ | 1343 | 3329 | 284 | F | 8:52 | |||
Mar 17 | אורי בן שטרית | ![]() | ![]() | נערות 17-19, 5 ק"מ | 1540 | 3629 | 333 | F | 9:25 | |||
Mar 17 | שלו בן שטרית אוריה | ![]() | ![]() | נערים עד גיל 16, 5 ק"מ | 2462 | 4817 | 1004 | M | 21:42 | |||
Feb 24 | אריאל בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 49-45 21K | 2257 | 2516 | 372 | M | 5:17 | |||
Feb 24 | טליה בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים כללי 10K | 227 | 1981 | 98 | F | 5:22 | |||
Feb 24 | בועז בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 44-40 10K | 2770 | 3268 | 314 | M | 5:47 | |||
Feb 24 | אוהד בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 4861 | 6774 | 2392 | M | 6:45 | |||
Feb 24 | חני בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים כללי 10K | 3118 | 8936 | 1151 | F | 7:35 | |||
Feb 10 | נוי בן שטרית | ![]() | ![]() | בוגרות 20-39 | 66 | 301 | 13 | F | 5:17 | |||
Jan 20 | סמי בן שטרית | ![]() | ![]() | ותיקים 60+ | 16 | 17 | 2 ![]() | M | 4:26 | |||
Jan 20 | חנה בן שטרית | ![]() | ![]() | ותיקות 60+ | 39 | 176 | 4 | F | 8:30 | |||
2022 (43) | ||||||||||||
Dec 30 | סמי בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 60-69, 5קמ | 10 | 11 | 1 ![]() | M | 4:23 | |||
Dec 16 | שטרית טליה בן | ![]() | ![]() | women 30-39 ,10km | 9 | 50 | 2 ![]() | F | 5:23 | |||
Nov 18 | נבו בן שטרית | ![]() | ![]() | 30-39 | 5 | 5 | 2 ![]() | M | 3:49 | |||
Nov 2 | לירז בן שטרית כץ | ![]() | ![]() | נשים 50-59 | 8 | 80 | 1 ![]() | F | 3:50 | |||
Nov 2 | חנה בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים 60-69 | 2800 | 8308 | 54 | F | 9:39 | |||
Oct 24 | אורי בן שטרית לייש | 1 ק"מ בנות | ![]() | ילדות גיל 7 | 129 | 129 | 21 | F | 17:47 | |||
Oct 21 | סמי בן שטרית | אולימפי עד 39 ,ו 60+ | ![]() | גברים 64-60 אולימפי | 17 | 18 | 2 ![]() | M | ||||
Oct 21 | ארמו בן שטרית | אולימפי עד 39 ,ו 60+ | ![]() | גברים 69-65 אולימפי | 39 | 46 | 1 ![]() | M | ||||
Oct 20 | לינוי בן שטרית | 3 ק"מ | ![]() | ללא קטגוריה | 34 | 124 | 25 | F | 6:15 | |||
Oct 20 | גל בן שטרית | ריצה 166 ק"מ | ![]() | גברים עד 49, ריצה 166 ק"מ | 3 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | M | 9:22 | |||
Oct 14 | בן שטרית איציק | ![]() | ![]() | 50-59 M | 44 | 49 | 13 | M | 5:40 | |||
Oct 7 | נוי בן שטרית | ![]() | ![]() | כללי נשים | 59 | 395 | 59 | F | 6:18 | |||
Oct 1 | סמי בן שטרית | ארוך 45+ | ![]() | בוגרים 60-64 | 27 | 28 | 2 ![]() | M | ||||
Sep 16 | סמי בן שטרית | אולימפי גברים | ![]() | ותיקים 64-60, אולימפי | 38 | 38 | 2 ![]() | M | ||||
Sep 2 | קובי בן שטרית | ![]() | ![]() | כללי גברים | 6 | 6 | 6 | M | 5:17 | |||
Sep 2 | מישל בן שטרית | ![]() | ![]() | כללי גברים | 12 | 20 | 12 | M | 7:13 | |||
Jun 17 | סמי בן שטרית | ספרינט גברים 45-64 | ![]() | גברים 64-60 ספרינט | 17 | 17 | 2 ![]() | M | ||||
Jun 9 | חנה בן שטרית | ![]() | ![]() | ותיקות 60+ | 76 | 229 | 4 | F | 9:08 | |||
Jun 9 | רות בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים 40-49 ,5 ק"מ | 283 | 768 | 81 | F | 8:36 | |||
Jun 6 | ניתאי בן שטרית לייש | 2 ק"מ | ![]() | ילדים גיל 12 | 12 | 15 | 3 ![]() | M | ||||
Jun 3 | נוי בן שטרית | ![]() | ![]() | בוגרות 30-39 | 52 | 244 | 11 | F | 6:21 | |||
May 21 | סמי בן שטרית | אולימפי עד 39 ו 55+ | ![]() | גברים 64-60, אולימפי | 36 | 36 | 3 ![]() | M | ||||
May 20 | בן שטרית שובל | 9 ק"מ | ![]() | בוגרים 20+ | 60 | 73 | 47 | M | 6:26 | |||
May 20 | בן שטרית טוהר | ![]() | ![]() | נערות עד 19 | 16 | 64 | 11 | F | 7:32 | |||
May 16 | אורי בן שטרית | 300 מטר | ![]() | בנים כיתה ה, 300מ | 14 | 22 | 8 | M | ||||
May 12 | גל בן שטרית | אולטרה 50 ק"מ | ![]() | אולטרה 50 ק"מ גברים | 18 | 20 | 18 | M | 6:55 | |||
May 11 | חנה בן שטרית | נשים 8 ק"מ | ![]() | 8 ק"מ | 1619 | 1619 | 1619 | F | 9:14 | |||
Apr 30 | בן שטרית סמי | אולימפי 45+ | ![]() | גברים 60-64, אולימפי | 12 | 12 | 1 ![]() | M | ||||
Apr 20 | סמי בן שטרית | ספרינט גברים 40+ | ![]() | ותיקים 64-60 | 31 | 31 | 2 ![]() | M | ||||
Apr 8 | שני בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים ,21 ק"מ | 8 | 54 | 8 | F | 6:13 | |||
Apr 1 | טליה בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים 30-39, 5 ק"מ | 15 | 59 | 4 | F | 5:12 | |||
Mar 27 | ניתאי בן שטרית | ![]() | ![]() | ילדים 10-13 | 13 | 13 | 3 ![]() | M | 3:48 | |||
Mar 27 | נועה בן שטרית | ![]() | ![]() | ילדות 10-13 | 22 | 150 | 17 | F | 5:13 | |||
Mar 27 | אורי בן שטרית | ![]() | ![]() | ילדים עד 9 | 130 | 154 | 31 | M | 5:14 | |||
Mar 26 | אסף בן שטרית | ![]() | ![]() | 30-39 M | 72 | 100 | 11 | M | 6:50 | |||
Mar 26 | חנה בן שטרית | ![]() | ![]() | 60-69 F | 32 | 76 | 2 ![]() | F | 9:16 | |||
Mar 25 | ארמו בן שטרית | ![]() | ![]() | M65-69, 21K | 1091 | 1286 | 10 | M | 6:40 | |||
Mar 18 | סמי בן שטרית | ![]() | ![]() | 60+ | 11 | 11 | 1 ![]() | M | 4:52 | |||
Mar 12 | רותם בן שטרית | ![]() | ![]() | בוגרים כללי | 93 | 101 | 40 | M | 4:16 | |||
Feb 25 | ארמו בן שטרית | ![]() | ![]() | ותיקים 65-69 21K | 2582 | 2925 | 11 | M | 5:31 | |||
Feb 25 | קובי בן שטרית | ![]() | ![]() | ותיקים 59-55 21K | 3641 | 4334 | 226 | M | 5:56 | |||
Feb 25 | עדי בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים כללי 10K | 2553 | 7719 | 908 | F | 7:15 | |||
Jan 14 | סמי בן שטרית | ![]() | ![]() | ותיקים 60+ | 20 | 22 | 2 ![]() | M | 4:24 | |||
2021 (25) | ||||||||||||
Dec 24 | סמי בן שטרית | אולימפי 50+ | ![]() | גברים 59-55 אולימפי | 19 | 19 | 3 ![]() | M | ||||
Dec 10 | סמי בן שטרית | ![]() | ![]() | ותיקים 50-59 | 10 | 12 | 1 ![]() | M | 4:38 | |||
Dec 10 | שני בן שטרית | ![]() | ![]() | F35-39 HALF MARATHON | 572 | 2155 | 86 | F | 7:05 | |||
Dec 3 | סמי בן שטרית | ספרינט | ![]() | ותיקים 59-55 ספרינט | 13 | 13 | 1 ![]() | M | ||||
Nov 25 | ניתאי בן שטרית | ![]() | ![]() | ילדים 11-13 | 38 | 38 | 5 | M | 4:26 | |||
Nov 24 | נבו בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 10קמ | 11 | 11 | 11 | M | 4:03 | |||
Nov 24 | חנה בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים 5קמ | 395 | 997 | 395 | F | 9:40 | |||
Nov 19 | יאיר בן שטרית | 1.8 נבחרות ה-ו בנים | ![]() | ילדים ה-ו | 125 | 125 | 125 | M | 4:27 | |||
Nov 10 | אמיר בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 40-49 | 3748 | 4646 | 1160 | M | 6:06 | |||
Nov 10 | שני בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים 20-39 | 2083 | 7444 | 1156 | F | 7:06 | |||
Nov 10 | יואב בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 20-39 | 5679 | 8120 | 2671 | M | 7:28 | |||
Nov 10 | עילאי בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 20-39 | 5833 | 8456 | 2729 | M | 7:43 | |||
Oct 29 | ניתאי בן שטרית | ![]() | ![]() | M, 5K | 1159 | 1832 | 1159 | M | 8:47 | |||
Oct 29 | אורי בן שטרית | ![]() | ![]() | F, 5K | 842 | 2097 | 842 | F | 9:43 | |||
Oct 29 | תהל בן שטרית | ![]() | ![]() | F, 5K | 843 | 2099 | 843 | F | 9:43 | |||
Oct 15 | גל בן שטרית | ריצה 100 ק"מ | ![]() | גברים עד 49, ריצה 100 ק"מ | 7 | 7 | 7 | M | 8:00 | |||
Jun 11 | אלעד בן שטרית | קדטים | ![]() | קדטים 17-16 | 41 | 41 | 34 | M | ||||
Jun 11 | סמי בן שטרית | אולימפי גברים 40-59 | ![]() | גברים 59-55 אולימפי | 33 | 33 | 1 ![]() | M | ||||
May 28 | הראל בן שטרית | ![]() | ![]() | נערים 13-19 | 82 | 90 | 22 | M | 7:05 | |||
Apr 30 | סמי בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 55-59 ח.א. ברזל 45+ | 53 | 56 | 7 | M | ||||
Apr 29 | אורי בן שטרית | 200 מטר | ![]() | בנים כיתה ד, 200מ | 2 ![]() | 9 | 1 ![]() | M | ||||
Apr 23 | סמי בן שטרית | ספרינט בנים 45+ | ![]() | ותיקים 59-55 | 14 | 14 | 3 ![]() | M | ||||
Apr 23 | אלעד בן שטרית | ספרינט נוער בנים | ![]() | נערים 16-17 | 51 | 51 | 40 | M | ||||
Apr 3 | סמי בן שטרית | בוגרים | ![]() | בוגרים 40+ | 5 | 6 | 4 | M | ||||
Feb 19 | אמיר בן שטרית | 10 ק"מ | ![]() | - | 935 | - | ||||||
2020 (11) | ||||||||||||
Dec 25 | קובי בן שטרית | 21 ק"מ | ![]() | 6 | 7 | - | M | 5:25 | ||||
Dec 10 | גל בן שטרית | ריצה 100 ק"מ | ![]() | גברים עד 49, ריצה 100 ק"מ | 7 | 7 | 6 | M | 7:32 | |||
Dec 4 | אלעד בן שטרית | מיני ספרינט בנים א | ![]() | מיני ספרינט בנים א | 16 | 16 | 16 | M | ||||
Jun 19 | סמי בן שטרית | ספרינט 40-64 | ![]() | גברים 59-55 ספרינט | 23 | 23 | 6 | M | ||||
Feb 28 | קרן רז בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים 44-40 21K | 1157 | 5894 | 246 | F | 6:06 | |||
Feb 28 | יוסי בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 44-40 21K | 5328 | 6878 | 1006 | M | 6:26 | |||
Feb 28 | קובי בן שטרית | ![]() | ![]() | ותיקים 54-50 10K | 2118 | 2383 | 124 | M | 5:25 | |||
Feb 28 | רותם בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 5001 | 6708 | 2551 | M | 6:30 | |||
Jan 25 | שחר בן שטרית | 08KM | ![]() | כללי גברים | 15 | 19 | 15 | M | 6:06 | |||
Jan 3 | מיכאל בן שטרית | ![]() | ![]() | M50-54 MARATHON | 935 | 1107 | 152 | M | 6:34 | 1970 | ||
Jan 3 | לירז בן שטרית כץ | ![]() | ![]() | F45-49 HALF MARATHON | 561 | 1977 | 147 | F | 7:06 | 1973 | ||
2019 (58) | ||||||||||||
Dec 20 | זוהר בן שטרית | ![]() | ![]() | 0-15 | 99 | 129 | 50 | M | 6:05 | |||
Dec 10 | מאיר בן שטרית | ![]() | ![]() | 126 | 183 | - | M | 5:55 | ||||
Dec 6 | סמי בן שטרית | אולימפי 50+ | ![]() | גברים 59-55 אולימפי | 7 | 7 | 2 ![]() | M | ||||
Dec 6 | שני בן שטרית | ![]() | ![]() | בוגרות 35-39 21ק"מ | 352 | 1813 | 50 | F | 6:46 | |||
Nov 22 | הראל בן שטרית | 1.8-נבחרות | ![]() | ילדים ה-ו | 158 | 199 | 94 | M | ||||
Nov 22 | נועם בן שטרית | 1.8-נבחרות | ![]() | ילדות ה-ו | 138 | 345 | 79 | F | ||||
Nov 16 | אלעד בן שטרית | 5 ק"מ קצר | ![]() | נערים עד גיל 16, 5 ק"מ | 30 | 39 | 17 | M | ||||
Nov 15 | סמי בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 50-59, 10קמ | 11 | 11 | 3 ![]() | M | 4:31 | |||
Nov 7 | ציון בן שטרית | ![]() | ![]() | 60-69 | 78 | 87 | 2 ![]() | M | 5:17 | |||
Nov 7 | ציון בן שטרית | ![]() | ![]() | 60-69 | 78 | 86 | 2 ![]() | M | 5:16 | |||
Oct 30 | סמי בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 55-59 10 ק"מ | 55 | 57 | 7 | M | 4:27 | |||
Oct 30 | אלירן בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 20-39 | 366 | 389 | 235 | M | 4:32 | |||
Oct 30 | קרן רז בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים 40-49 | 916 | 5387 | 258 | F | 6:00 | |||
Oct 30 | עילאי בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 20-39 | 6752 | 9016 | 3405 | M | 6:45 | |||
Oct 30 | שני בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים 20-39 | 3431 | 11374 | 1927 | F | 7:25 | |||
Oct 30 | לירז בן שטרית כץ | ![]() | ![]() | נשים 40-49 | 4649 | 13463 | 1394 | F | 8:44 | |||
Oct 30 | פנינה בן הרוש | ![]() | ![]() | נשים 50-59 | 55 | 728 | 5 | F | 4:47 | |||
Oct 26 | סמי בן שטרית | ![]() | ![]() | בוגרים 55-59 | 12 | 12 | 3 ![]() | M | 1962 | |||
Oct 18 | מירי בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים 60-69 ,10ק"מ | 42 | 205 | 2 ![]() | F | 8:31 | |||
Oct 17 | יהל בן שטרית | 3 ק"מ | ![]() | נערים עד גיל 19, 3ק"מ | 84 | 117 | 55 | M | 6:21 | |||
Oct 17 | אושרי בן שטרית | 3 ק"מ | ![]() | נערות עד גיל 19, 3ק"מ | 37 | 121 | 13 | F | 6:44 | |||
Oct 17 | אורי בן שטרית | 3 ק"מ | ![]() | נערות עד גיל 19, 3ק"מ | 38 | 122 | 14 | F | 6:44 | |||
Oct 4 | מאיר בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 30-59, 5 ק"מ | 533 | 976 | 272 | M | 19:29 | |||
Oct 4 | תומר בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 20-29, 5 ק"מ | 534 | 977 | 116 | M | 19:29 | |||
Oct 4 | סיגל בן שטרית | ![]() | ![]() | נשים 30-59, 5 ק"מ | 444 | 978 | 258 | F | 19:29 | |||
Sep 27 | אלעד בן שטרית | מיני ספרינט 14-15 | ![]() | נערים 15-14 ספרינט | 58 | 79 | 58 | M | ||||
Sep 20 | נהוראי בן שטרית | ![]() | ![]() | כללי | 120 | 133 | 120 | M | 4:43 | |||
Sep 20 | נהוראי בן שטרית | ![]() | ![]() | כללי | 398 | 494 | 398 | M | 4:43 | |||
Sep 12 | ויקטור בן שטרית | ![]() | ![]() | גברים 50-59 ,10 ק"מ | 510 | 672 | 54 | M | 6:40 | |||
Jun 14 | ארז בן שטרית | ![]() | ![]() | בוגרים עד 39 | 226 | 259 | 70 | M | 4:52 | |||
Jun 14 | קובי בן שטרית | ![]() | ![]() | ותיקים 50-59 | 234 | 269 | 36 | M | 4:57 | |||
Jun 8 | אלעד בן שטרית | מיני ספרינט בנים | ![]() | נערים 15-14 ספרינט | 71 | 71 | 71 | M | ||||
Jun 6 | גיא בן שטרית | 5.5 ק"מ | ![]() | נערים עד-19 ,5 ק"מ | 48 | 53 | 20 | M | 4:57 | 2004 | ||
May 21 | סמי בן שטרית | ![]() | ![]() | 56 | 58 | - | M | 4:29 | ||||
May 21 | אהרון בן שטרית | ![]() | ![]() | 175 | 188 | - | M | 4:54 | ||||
May 21 | פנינה בן שיטרית | ![]() | ![]() | 172 | 611 | - | F | 6:36 | ||||
May 17 | אלעד בן שטרית | מיני ספרינט 14-15, בנים | ![]() | נערים 15-14 ספרינט | 38 | 38 | 38 | M | ||||
Apr 30 | לירז בן ן שטרית כץ | נשים 12 ק"מ | ![]() | 12 ק"מ | 1726 | 1726 | 1726 | F | 6:54 | 1973 | ||
Apr 12 | אלעד בן שטרית | מיני ספרינט בנים מקצה ב | ![]() | נערים 14-15 מקצה ב | 14 | 14 | 14 | M | 2005 | |||
