התוצאות של בן ציון לנדמן
803
תוצאות
Tip Try rotating your device. You might see more information.

תאריך | שם במקצה | מקצה | ארוע | תוצאה (זמן רשמי) | קטגוריה | מקום במגדר | מקום כללי | מקום בקטגוריה | מגדר | קצב | שנת לידה | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This year (2025) (46) | ||||||||||||
May 23 | בן ציון חזן | 12 ק"מ | ![]() | גברים 50-59 ,12 ק"מ | 103 | 130 | 17 | M | 6:55 | |||
May 14 | בן ציון | ![]() | ![]() | גברים חצי מרתון | 328 | 401 | 330 | M | 7:01 | |||
May 9 | חזן בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 50-59 ,10 ק"מ | 446 | 542 | 75 | M | 5:50 | |||
May 9 | כהן בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 70+ ,10 ק"מ | 638 | 890 | 9 | M | 6:49 | |||
Apr 25 | ציון חדד בנצי בן | ![]() | ![]() | גברים 40-49 ,21 ק"מ | 151 | 172 | 53 | M | 6:31 | |||
Apr 18 | בן ציון יהודה סופר | ![]() | ![]() | בוגרים 20-29 | 68 | 95 | 8 | M | 7:37 | |||
Apr 4 | ציון קפלן בן | ![]() | ![]() | M19, 21K | 1042 | 1145 | 140 | M | 5:36 | |||
Apr 4 | ציון ברכיהו בן | ![]() | ![]() | M, 10K | 402 | 418 | 220 | M | 4:54 | |||
Apr 4 | ציון ראקוב בן | ![]() | ![]() | M, 10K | 933 | 985 | 512 | M | 5:17 | |||
Apr 4 | סלם בן ציון | ![]() | ![]() | M, 10K | 2969 | 3414 | 1547 | M | 6:20 | |||
Apr 4 | רזיאל בן-ציון | ![]() | ![]() | M, 10K | 3415 | 4084 | 1745 | M | 6:38 | |||
Apr 4 | בועז בן ציון | ![]() | ![]() | M, 10K | 4868 | 6920 | 2400 | M | 8:02 | |||
Apr 4 | ציון גבאי בן | ![]() | ![]() | M55-59, 10K | 5037 | 7392 | 176 | M | 8:25 | |||
Apr 4 | ציון דויטש בן | ![]() | ![]() | נערים עד גיל 16, 5 ק"מ | 123 | 145 | 61 | M | 4:41 | |||
Apr 2 | עמרי בן ציון | ![]() | ![]() | בוגרים עד 30 | 67 | 83 | 52 | M | 5:08 | |||
Mar 28 | דביר בן ציון | ![]() | ![]() | גברים עד 19 10 ק"מ | 75 | 77 | 11 | M | 4:40 | |||
Mar 28 | בן ציון | ![]() | ![]() | בוגרים 20-29 | 313 | 355 | 41 | M | 5:52 | |||
Mar 28 | משה בן ציון | ![]() | ![]() | ותיקים 50-59 | 521 | 646 | 80 | M | 6:43 | |||
Mar 21 | עדו בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 60-69, 15ק"מ | 261 | 352 | 23 | M | 10:10 | |||
Mar 21 | ציון קוסובסקי בן | ![]() | ![]() | גברים 20-29 15 ק"מ | 67 | 76 | 17 | M | 6:19 | |||
Feb 28 | ציון גבאי בן | ![]() | ![]() | גברים 59-55 10K | 8082 | 11236 | 380 | M | 7:26 | |||
Feb 28 | אלדד בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 54-50 10K | 7848 | 10717 | 639 | M | 7:12 | |||
Feb 28 | מיכאל בן ציון | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 5945 | 7174 | 3344 | M | 6:13 | |||
Feb 28 | רזי בן ציון | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 5396 | 6339 | 3079 | M | 6:02 | |||
Feb 28 | ציון סלם בן | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 5324 | 6225 | 3044 | M | 6:00 | |||
Feb 28 | סער בן ציון | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 3785 | 4163 | 2257 | M | 5:35 | |||
Feb 28 | דוד בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 54-50 10K | 2670 | 2869 | 146 | M | 5:17 | |||
Feb 28 | דביר בן ציון | ![]() | ![]() | נערים עד גיל 19 10K | 2587 | 2774 | 364 | M | 5:16 | |||
Feb 28 | ציון הרבסט בן | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 815 | 850 | 488 | M | 4:37 | |||
Feb 28 | ציון סופר בן | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 814 | 849 | 487 | M | 4:37 | |||
Feb 28 | איתן בן ציון | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 594 | 619 | 353 | M | 4:28 | |||
Feb 28 | בן ציון | ![]() | ![]() | גברים כללי 21K | 4867 | 6018 | 2380 | M | 6:18 | |||
Feb 28 | אורי בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 44-40 21K | 1897 | 2097 | 270 | M | 5:05 | |||
Feb 28 | ציון אדורם בן | ![]() | ![]() | גברים 64-60 10K | 8811 | 12893 | 265 | M | 12:35 | |||
Feb 28 | בועז בן ציון | ![]() | ![]() | 5 ק"מ גברים | 489 | 542 | 491 | M | 5:22 | |||
Feb 28 | אביבית בן ציון | ![]() | ![]() | 5 ק"מ נשים | 1011 | 2916 | 1011 | F | 7:13 | |||
Feb 28 | כפיר בן ציון | ![]() | ![]() | 5 ק"מ גברים | 2162 | 3492 | 2160 | M | 7:40 | |||
Feb 28 | Tamir Ben-Zion | ![]() | ![]() | גברים 59-55 21K | 4499 | 5437 | 296 | M | 6:04 | |||
Feb 14 | בן ציון גבאי | ![]() | ![]() | ותיקים 50-59 | 477 | 588 | 108 | M | 7:16 | |||
Feb 7 | בן ציון מרמור | ![]() | ![]() | M 10k20-29 | 489 | 644 | 79 | M | 6:12 | |||
Feb 7 | דוד בן ציון | ![]() | ![]() | M 21k50-59 | 1338 | 1834 | 347 | M | 6:25 | |||
Feb 7 | Netanel Ben zion | ![]() | ![]() | M 42k17-29 | 116 | 129 | 30 | M | 5:45 | |||
Jan 31 | Almagor Ben Zion | ![]() | ![]() | 113 Men 18-24 | 75 | 79 | 11 | M | ||||
Jan 31 | T.Ben-Zion N.Eshed L.Ruchamkyn | ISRAMAN Relay 226 | ![]() | 226 Relay Men 126-155 | 13 | 18 | 3 ![]() | M | ||||
Jan 3 | דביר בן ציון | ![]() | ![]() | גברים עד-19 ,5km | 11 | 12 | 7 | M | 5:05 | |||
Jan 3 | דוד בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 50-59 ,5km | 13 | 14 | 1 ![]() | M | 5:10 | |||
2024 (35) | ||||||||||||
Nov 22 | בן ציון דוד | ![]() | ![]() | 50-59 M | 101 | 123 | 15 | M | 5:29 | |||
Nov 21 | Zaidman Ben-Zion | ![]() | ![]() | 60-69 M | 139 | 168 | 8 | M | 5:46 | |||
Nov 16 | עמרי בן-ציון | ![]() | ![]() | גברים 10 ק"מ | 72 | 81 | 72 | M | 5:12 | |||
Nov 16 | עדו בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 10 ק"מ | 202 | 300 | 202 | M | 6:59 | |||
Nov 15 | רזי בן-ציון | ![]() | ![]() | גברים 30-64, 5 ק"מ | 261 | 317 | 121 | M | 6:25 | |||
Nov 8 | אלמוג בן-ציון ליפשיץ | 2.5k | ![]() | 2.5k18+ | 36 | 45 | 5 | M | 5:53 | |||
Nov 3 | Boaz Ben Zion | ![]() | ![]() | 50-54 | 9797 | 12918 | 881 | M | 5:21 | 1973 | ||
Nov 1 | Ben-Zion Caspi | ![]() | ![]() | גברים 70+ ,10 ק"מ | 129 | 158 | 1 ![]() | M | 6:31 | |||
Oct 21 | בן ציון מימון | ![]() | ![]() | בוגרים עד 29 | 73 | 88 | 25 | M | 5:05 | |||
Sep 20 | מאור בן ציון | ![]() | ![]() | גברים כללי ,10 ק"מ | 76 | 82 | 19 | M | 5:07 | |||
Jun 6 | רזי בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 20-49 ,5 ק"מ | 895 | 1385 | 415 | M | 8:25 | |||
Apr 17 | בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 20-39 , 15 ק"מ | 1477 | 1675 | 735 | M | 6:11 | |||
Apr 17 | Boaz Ben Zion | ![]() | ![]() | גברים 50-59, 10 ק"מ | 913 | 1024 | 90 | M | 4:59 | |||
Apr 5 | בן ציון דוד | ![]() | ![]() | 19-29 M | 297 | 340 | 39 | M | 5:23 | |||
Apr 5 | בן ציון משה | ![]() | ![]() | 50-59 M | 654 | 823 | 97 | M | 6:48 | |||
Mar 30 | שי בן ציון | ![]() | ![]() | 20-29 | 180 | 291 | 20 | M | 8:40 | |||
Mar 8 | נדב בן ציון | ![]() | ![]() | M until19, 21K | 2371 | 2728 | 205 | M | 6:26 | |||
Mar 8 | ישי בן ציון | ![]() | ![]() | M50-54, 21K | 2372 | 2729 | 274 | M | 6:26 | |||
Mar 8 | בועז בן ציון | ![]() | ![]() | M20-39, 10K | 190 | 194 | 86 | M | 4:38 | |||
Mar 8 | ציון קפלן בן | ![]() | ![]() | M16-19, 10K | 764 | 812 | 179 | M | 5:10 | |||
Mar 8 | אורי בן ציון | ![]() | ![]() | M40-44, 10K | 1492 | 1614 | 110 | M | 5:33 | |||
Mar 8 | ציון אוריאל בן | ![]() | ![]() | M20-39, 10K | 1915 | 2092 | 1035 | M | 5:45 | |||
Mar 8 | אביתר בן ציון | ![]() | ![]() | M16-19, 10K | 3420 | 3995 | 581 | M | 6:30 | |||
Mar 8 | ציון אשין בן | ![]() | ![]() | M55-59, 10K | 4431 | 5575 | 142 | M | 7:08 | |||
Mar 8 | אדר בן ציון | ![]() | ![]() | M65-69, 10K | 4463 | 5642 | 36 | M | 7:10 | |||
Mar 8 | ציון גבאי בן | ![]() | ![]() | M55-59, 10K | 5124 | 7084 | 194 | M | 8:02 | |||
Mar 8 | ציון בוקסר בן | ![]() | ![]() | M20-39, 10K | 5380 | 7693 | 2518 | M | 8:35 | |||
Mar 8 | ציון דגן רייס נעם בן | ![]() | ![]() | M20-99, 5K | 139 | 148 | 76 | M | 4:44 | |||
Mar 8 | דויטץ בן ציון | ![]() | ![]() | נערים עד גיל 16, 5 ק"מ | 1992 | 2379 | 539 | M | 6:38 | |||
Mar 8 | ציון סרוסי בן | ![]() | ![]() | נערים עד גיל 16, 5 ק"מ | 3182 | 5297 | 911 | M | 9:04 | |||
Mar 8 | Boaz Ben Zion | ![]() | ![]() | M50-54, 21K | 2502 | 2909 | 295 | M | 6:35 | |||
Feb 24 | Zaidman Ben-Zion | ![]() | ![]() | 60-69 M | 64 | 75 | 4 | M | 6:37 | |||
Feb 9 | בן ציון גבאי | ![]() | ![]() | ותיקים 50-59 | 396 | 491 | 78 | M | 7:47 | |||
Feb 2 | תמיר בן-ציון | 50 Km Run | ![]() | M 50k50-59 | 91 | 110 | 20 | M | 6:23 | |||
Feb 2 | Netanel Ben zion | ![]() | ![]() | M 21k20-29 | 921 | 1088 | 95 | M | 5:32 | |||
2023 (38) | ||||||||||||
Jun 23 | נמרוד ציון בן סימון | 17 ק"מ | ![]() | גברים 30-39 ,17 ק"מ | 192 | 224 | 47 | M | 6:40 | |||
Jun 20 | שי בן ציון | ![]() | ![]() | 20-29 M | 77 | 114 | 7 | M | 7:39 | |||
Jun 8 | נתנאל בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 20-49 ,10 ק"מ | 134 | 148 | 82 | M | 4:34 | |||
Jun 8 | רועי בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 20-49 ,10 ק"מ | 499 | 609 | 333 | M | 5:58 | |||
Jun 8 | עדו בן-ציון | ![]() | ![]() | גברים 50+ ,10 ק"מ | 658 | 840 | 142 | M | 6:44 | |||
May 23 | עדו בן-ציון | ![]() | ![]() | גברים 50+ ,10 ק"מ | 532 | 662 | 102 | M | 6:35 | |||
May 23 | בן-ציון רזיאל | 5 ק"מ | ![]() | גברים 20-34 ,5 ק"מ | 298 | 403 | 117 | M | ||||
May 11 | בן ציון קפלן | ![]() | ![]() | נערים 13-19 | 50 | 53 | 17 | M | 6:06 | |||
May 4 | בן ציון אביבית | נשים 8 ק"מ | ![]() | 8 ק"מ | 919 | 919 | 919 | F | 8:00 | |||
May 3 | ציון בן סימון נמרוד | ![]() | ![]() | גברים חצי מרתון | 126 | 138 | 126 | M | 5:27 | |||
Apr 2 | Boaz Ben Zion | ![]() | ![]() | 12639 | 13885 | - | M | 5:11 | 1974 | |||
Mar 31 | שי בן ציון | ![]() | ![]() | בוגרים 20-29 | 37 | 57 | 5 | M | 9:58 | |||
Mar 31 | בן ציון יואב | 14 ק"מ | ![]() | גברים עד-29 14ק"מ | 83 | 92 | 19 | M | 5:36 | |||
Mar 31 | בן ציון ישי | 14 ק"מ | ![]() | גברים 40-49 14ק"מ | 186 | 220 | 73 | M | 6:16 | |||
Mar 31 | בן ציון עמית | 14 ק"מ | ![]() | גברים 30-39 32 ק"מ | 282 | 362 | 49 | M | 7:05 | |||
Mar 17 | ציון אורי בן | ![]() | ![]() | M, 21K | 433 | 467 | 195 | M | 5:11 | |||
Mar 17 | ציון קפלן בן | ![]() | ![]() | M16-19, 10K | 1407 | 1591 | 328 | M | 6:11 | |||
Mar 17 | ציון גבאי בן | ![]() | ![]() | M55-59, 10K | 2978 | 4060 | 126 | M | 7:52 | |||
Mar 17 | ציון וורצל בן | ![]() | ![]() | M, 10K | 3121 | 4377 | 1245 | M | 8:08 | |||
Mar 17 | ציון רודל בן | ![]() | ![]() | M60-64, 10K | 3554 | 5564 | 117 | M | 9:48 | |||
Mar 17 | רזיאל בן-ציון | ![]() | ![]() | M, 5K | 912 | 1056 | 352 | M | 6:26 | |||
Mar 17 | ציון אדר בן | ![]() | ![]() | M, 5K | 1077 | 1295 | 427 | M | 6:41 | |||
Mar 17 | אביתר בן ציון | ![]() | ![]() | נערים עד גיל 16, 5 ק"מ | 1119 | 1350 | 528 | M | 6:45 | |||
Mar 11 | בן ציון אייל | 5.5k | ![]() | 40-49 M | 34 | 46 | 9 | M | 6:32 | |||
Mar 10 | עדו בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 60-69 ,10 ק"מ | 123 | 152 | 12 | M | 6:54 | |||
Feb 24 | עוז בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 44-40 21K | 382 | 395 | 71 | M | 4:22 | |||
Feb 24 | בועז בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 54-50 21K | 1079 | 1142 | 116 | M | 4:48 | |||
Feb 24 | בן ציון | ![]() | ![]() | גברים כללי 21K | 3262 | 3766 | 1492 | M | 5:38 | |||
Feb 24 | תמיר בן-ציון | ![]() | ![]() | גברים 59-55 21K | 3378 | 3915 | 188 | M | 5:40 | |||
Feb 24 | ציון טולצינסקי בן | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 1287 | 1419 | 708 | M | 5:09 | |||
Feb 24 | ציון גבאי בן | ![]() | ![]() | גברים 59-55 10K | 4711 | 6423 | 247 | M | 6:38 | |||
Feb 24 | אביבית בן ציון | ![]() | ![]() | נשים 55-59 10K | 3777 | 10026 | 191 | F | 8:32 | |||
Feb 24 | ציון אדורם בן | ![]() | ![]() | גברים 64-60 10K | 6395 | 10418 | 234 | M | 9:29 | |||
Feb 24 | Ido Ben Zion | ![]() | ![]() | גברים 64-60 מרתון | 1331 | 1573 | 55 | M | 7:53 | |||
Feb 10 | בן ציון גבאי | ![]() | ![]() | ותיקים 50-59 | 472 | 586 | 85 | M | 6:43 | |||
Feb 3 | בן ציון חדד | ![]() | ![]() | M 42k40-49 | 246 | 305 | 89 | M | 7:17 | |||
Feb 3 | בועז בן ציון | ![]() | ![]() | M 21k20-29 | 163 | 177 | 18 | M | 4:44 | |||
Feb 3 | נתנאל בן ציון | ![]() | ![]() | M 21k20-29 | 531 | 590 | 50 | M | 5:06 | |||
2022 (49) | ||||||||||||
Dec 9 | בועז בן ציון | ![]() | ![]() | M45-49 HALF MARATHON | 494 | 524 | 102 | M | 4:56 | |||
Nov 27 | Tamir Ben-Zion | ![]() | ![]() | SM50 | 3757 | 4438 | 667 | M | 6:07 | 1968 | ||
Nov 25 | בקריצקי בן ציון | ![]() | ![]() | 40-49M | 568 | 741 | 151 | M | 7:52 | |||
Nov 12 | עדו בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 55-59, 15 ק"מ | 930 | 1206 | 79 | M | 7:08 | |||
Nov 10 | Zaidman Ben-Zion | 5k (קצר) | ![]() | 60-69 M | 110 | 128 | 7 | M | ||||
Nov 5 | בן ציון הופמן | ![]() | ![]() | ותיקים 60+ | 8 | 19 | 4 | M | 10:34 | |||
Nov 4 | רועי בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 30-39 ,10 ק"מ | 365 | 398 | 173 | M | 7:06 | |||
Nov 2 | אור בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 20-39 | 260 | 291 | 146 | M | 4:25 | |||
Nov 2 | בועז בן-ציון | ![]() | ![]() | גברים 40-49 | 701 | 773 | 196 | M | 4:51 | |||
Nov 2 | עדן בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 20-39 | 1069 | 1189 | 590 | M | 5:06 | |||
Nov 2 | בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 20-39 | 1427 | 1596 | 778 | M | 5:17 | |||
Nov 2 | יובל בן ציון | ![]() | ![]() | גברים עד גיל 19 | 3786 | 4859 | 155 | M | 6:24 | |||
Nov 2 | עדו בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 50-59 | 4179 | 5557 | 587 | M | 6:40 | |||
Nov 2 | בן ציון קצב | ![]() | ![]() | גברים 50-59 | 4390 | 5960 | 637 | M | 6:49 | |||
Nov 2 | ציון אדורם בן | ![]() | ![]() | גברים 60-69 | 5509 | 8310 | 217 | M | 9:40 | |||
Nov 2 | Avivit Ben Zion | ![]() | ![]() | נשים 50-59 | 2002 | 6855 | 176 | F | 7:16 | |||
Oct 21 | בן ציון צוקרמן | 15ק"מ - קצר | ![]() | גברים 60+, 15 ק"מ | 361 | 404 | 8 | M | 5:37 | |||
Sep 16 | ציון סופר בן | ![]() | ![]() | גברים כללי ,10 ק"מ | 53 | 53 | 37 | M | 4:38 | |||
Sep 15 | בת ציון בן משה | ![]() | ![]() | ותיקות 40-59 | 76 | 76 | 26 | F | 7:14 | |||
Sep 15 | טוהר בן ציון | ![]() | ![]() | בוגרות 20-39 | 129 | 129 | 52 | F | 8:35 | |||
Sep 9 | בן ציון שטרן | 4 ק"מ | ![]() | ותיקים 51-60 | 47 | 60 | 6 | M | 5:55 | |||
Jul 20 | Ben-Zion Schneider | Race - All categories | ![]() | Male 60+ | 157 | 171 | 10 | M | 1:59 | |||
Jun 9 | עדו בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 50-59 ,10 ק"מ | 613 | 786 | 106 | M | 6:49 | |||
May 31 | בועז בן ציון | ![]() | ![]() | בוגרים 20-39 | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | M | 4:32 | |||
May 19 | ליאל בן ציון | ![]() | ![]() | ID | 40 | 43 | 15 | M | 5:48 | |||
May 16 | גבריאל בן ציון | 100 מטר | ![]() | בנים כיתה ב, 100מ | 66 | 94 | 50 | M | ||||
May 16 | יהונתן בן ציון | 100 מטר | ![]() | בנים כיתה ב, 100מ | 111 | 183 | 65 | M | ||||
May 13 | אשר בן ציון | אקוותלון | ![]() | 50-59M | 41 | 54 | 9 / 12 | M | 11:20 | |||
May 12 | ג'ייקוב בן ציון | ![]() | ![]() | ילדים עד 15 | 245 | 349 | 41 | M | 8:11 | |||
May 11 | טהר בן ציון | נשים 8 ק"מ | ![]() | 8 ק"מ | 1559 | 1559 | 1558 | F | 8:52 | |||
Apr 8 | עדו בן ציון | 14 ק"מ | ![]() | גברים 50-59 14ק"מ | 330 | 444 | 105 | M | 8:51 | |||
Apr 3 | Boaz Ben Zion | ![]() | ![]() | M45 | 6801 | 6801 | 708 | M | 5:20 | |||
Apr 3 | Ben Zion (Zion) Hadad | LG21 - the test! | ![]() | SM40 | 277 | 387 | 46 | M | 1978 | |||
Mar 25 | בועז בן ציון | ![]() | ![]() | M, 10K | 65 | 69 | 27 | M | 4:25 | |||
Mar 25 | ציון אורבנט בן | ![]() | ![]() | M17-19, 10K | 79 | 83 | 16 | M | 4:29 | |||
Mar 25 | לידר בן ציון | ![]() | ![]() | M, 10K | 372 | 396 | 172 | M | 5:11 | |||
Mar 25 | קצב בן ציון | ![]() | ![]() | M50-54, 10K | 1000 | 1130 | 60 | M | 5:58 | |||
Mar 25 | ציון גבאי בן | ![]() | ![]() | M50-54, 10K | 1020 | 1158 | 62 | M | 6:00 | |||
Feb 25 | עוז בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 44-40 21K | 204 | 211 | 29 | M | 4:12 | |||
Feb 25 | רועי בן ציון | ![]() | ![]() | גברים כללי 21K | 2499 | 2812 | 1136 | M | 5:29 | |||
Feb 25 | בועז בן-ציון | ![]() | ![]() | בוגרים 49-45 21K | 3099 | 3598 | 577 | M | 5:42 | |||
Feb 25 | עדו בן ציון | ![]() | ![]() | ותיקים 59-55 21K | 4756 | 6143 | 336 | M | 6:46 | |||
Feb 25 | איתמר בן ציון | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 325 | 347 | 187 | M | 4:25 | |||
Feb 25 | אלה בן ציון | ![]() | ![]() | נשים כללי 10K | 59 | 708 | 28 | F | 4:44 | |||
Feb 25 | ציון פריבור בן | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 1037 | 1141 | 607 | M | 5:00 | |||
Feb 25 | עמית בן ציון | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 1788 | 2018 | 955 | M | 5:23 | |||
Feb 25 | רזי בן ציון | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 3956 | 5199 | 1885 | M | 6:20 | |||
Feb 25 | Tamir Ben-Zion | ![]() | ![]() | גברים 54-50 מרתון | 953 | 1098 | 142 | M | 6:24 | |||
Feb 4 | בועז בן ציון | ![]() | ![]() | 10k20-29 | 28 | 28 | 13 | M | 4:19 | |||
2021 (33) | ||||||||||||
Nov 26 | Ben-Zion Caspi | ![]() | ![]() | men 70+ ,marathon | 191 | 237 | 2 ![]() | M | 8:15 | |||
Nov 19 | תמיר בן-ציון | ![]() | ![]() | ותיקים 45-54 | 236 | 272 | 91 | M | 6:01 | |||
Nov 19 | משה בן ציון | ![]() | ![]() | ותיקים 50-59 | 416 | 534 | 37 | M | 6:37 | |||
Nov 19 | בן ציון מנחם אביבי | 1.8 ק"מ תחרותי | ![]() | ילדים עד 12 | 126 | 135 | 55 | M | 4:36 | |||
Nov 10 | בועז בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 20-39 | 345 | 365 | 220 | M | 4:29 | |||
Nov 10 | עדן בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 20-39 | 791 | 850 | 484 | M | 4:51 | |||
Nov 10 | בועז בן-ציון | ![]() | ![]() | גברים 40-49 | 1894 | 2128 | 540 | M | 5:23 | |||
Nov 10 | זיו בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 20-39 | 2519 | 2896 | 1376 | M | 5:37 | |||
Nov 10 | ניר בן ציון נפתלי | ![]() | ![]() | גברים 40-49 | 2586 | 2975 | 770 | M | 5:39 | |||
Nov 10 | עדו בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 50-59 | 4601 | 6043 | 573 | M | 6:33 | |||
Nov 10 | ציון שפר בן | ![]() | ![]() | גברים 50-59 | 6032 | 8918 | 859 | M | 8:17 | |||
Nov 10 | ציון אדורם בן | ![]() | ![]() | גברים 60-69 | 6181 | 9272 | 255 | M | 9:17 | |||
Nov 10 | Zion Kinreich Samuel Ben | ![]() | ![]() | גברים 20-39 | 3481 | 4224 | 1804 | M | 5:59 | |||
Nov 6 | עדו בן ציון | ![]() | ![]() | ותיקים 55-59, 15 ק"מ | 1024 | 1348 | 89 | M | 7:00 | |||
Oct 29 | תמיר בן ציון | ![]() | ![]() | M50-54, 21K | 1217 | 1414 | 171 | M | 6:08 | |||
Oct 29 | ישי בן ציון | ![]() | ![]() | M45-49, 21K | 1836 | 2368 | 315 | M | 7:52 | |||
Oct 29 | בועז בן ציון | ![]() | ![]() | M, 10K | 194 | 203 | 113 | M | 4:58 | |||
Oct 29 | ציון בן פז בן | ![]() | ![]() | M, 10K | 1836 | 2496 | 764 | M | 7:30 | |||
Oct 29 | אסף בן ציון | ![]() | ![]() | F40-44, 10K | 1216 | 3446 | 137 | F | 9:12 | |||
Oct 29 | ציון גייקוב בן | ![]() | ![]() | M, 5K | 1362 | 2460 | 1362 | M | 12:06 | |||
Oct 7 | בן-ציון זיידמן | ![]() | ![]() | 60-69 M | 99 | 129 | 6 | M | 6:05 | |||
Sep 23 | בן ציון מנחם | ![]() | ![]() | ילדים עד 12 | 9 | 13 | 6 | M | 5:07 | |||
Aug 28 | בועז בן ציון | 5 ק"מ | ![]() | 5 ק"מ גברים | 9 | 10 | 9 | M | 4:04 | |||
Jun 10 | עדו בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 50-59 ,10 ק"מ | 581 | 716 | 75 | M | 6:14 | |||
Jun 10 | ציון גבאי בן | ![]() | ![]() | גברים 50-59 ,10 ק"מ | 750 | 987 | 99 | M | 7:09 | |||
Jun 4 | ישי בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 10 ק"מ | 80 | 86 | 80 | M | 12:28 | |||
May 28 | בן ציון הרבסט | ![]() | ![]() | בוגרים 20-39 | 11 | 11 | 5 | M | 4:21 | |||
Apr 29 | גבריאל בן ציון | 100 מטר | ![]() | בנים כיתה א, 100מ | 71 | 132 | 37 | M | ||||
Apr 23 | בן ציון | ![]() | ![]() | ללא קטגוריה | 29 | 33 | 4 | M | 6:28 | |||
Apr 9 | ישי בן ציון | 32 ק"מ | ![]() | גברים 40-49 ,32 ק"מ | 176 | 191 | 70 | M | 6:57 | |||
Mar 19 | ציון מאיר אהרון בן | 31 ק"מ | ![]() | גברים ,31 ק"מ | 23 | 24 | 23 | M | 5:34 | |||
Feb 19 | עדו בן-ציון | 10 ק"מ | ![]() | - | 1177 | - | ||||||
Feb 19 | בן ציון גבאי | 10 ק"מ | ![]() | - | 1520 | - | ||||||
2020 (12) | ||||||||||||
Mar 1 | עדי בן ציון | זריקת כדור הוקי נשים | ![]() | - | 3 ![]() | - | F | 2006 | ||||
Feb 28 | עוז בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 44-40 21K | 218 | 232 | 35 | M | 4:13 | |||
Feb 28 | ציון שפר בן | ![]() | ![]() | ותיקים 59-55 21K | 6290 | 8661 | 429 | M | 8:11 | |||
Feb 28 | בועז בן ציון | ![]() | ![]() | בוגרים 49-45 10K | 1963 | 2195 | 160 | M | 5:21 | |||
Feb 28 | יונתן בן ציון | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 2218 | 2502 | 1266 | M | 5:28 | |||
Feb 28 | רזי בן ציון | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 2936 | 3444 | 1609 | M | 5:44 | |||
Feb 28 | ציון בן פז בן | ![]() | ![]() | גברים כללי 10K | 4024 | 5031 | 2115 | M | 6:07 | |||
Feb 28 | ציון גבאי בן | ![]() | ![]() | ותיקים 54-50 10K | 5916 | 8622 | 496 | M | 6:59 | |||
Feb 28 | ציון אדורם בן | ![]() | ![]() | ותיקים 59-55 10K | 7186 | 11883 | 416 | M | 9:13 | |||
Feb 14 | אשר בן ציון | ![]() | ![]() | 50-59 | 90 | 115 | 8 | M | 6:07 | |||
Feb 7 | בן ציון קצב | ![]() | ![]() | 40-49 | 705 | 872 | 283 | M | 6:16 | |||
Jan 17 | בן ציון קצב | ![]() | ![]() | כללי גברים | 103 | 146 | 103 | M | 6:46 | |||
2019 (71) | ||||||||||||
Dec 20 | איריס בן ציון בלל | ![]() | ![]() | 19+ | 114 | 326 | 20 | F | 7:54 | |||
Dec 6 | קצב בן ציון | ![]() | ![]() | בוגרים 49-45 21ק"מ | 1295 | 1549 | 260 | M | 6:11 | |||
Nov 29 | תמיר בן ציון | ![]() | ![]() | men 50-59 ,marathon | 296 | 374 | 79 | M | 8:09 | |||
Nov 22 | בת ציון בן משה | ![]() | ![]() | בוגרות 35-39 | 127 | 562 | 26 | F | 6:32 | |||
Nov 22 | נועם בן ציון | 1.8-נבחרות | ![]() | ילדים ה-ו | 219 | 475 | 146 | M | ||||
Nov 22 | אשר בן ציון | ![]() | ![]() | גברים 5 קמ | 275 | 308 | 275 | M | 5:54 | |||
Nov 14 | עידן בן ציון עוגן | 60 מ' גברים | ![]() | - | 91 | - | M | 3:03 | 2007 | |||
