התוצאות של אריאל אטיאס
630
תוצאות
Tip Try rotating your device. You might see more information.

תאריך | שם במקצה | מקצה | ארוע | תוצאה (זמן רשמי) | קטגוריה | מקום במגדר | מקום כללי | מקום בקטגוריה | מגדר | קצב | שנת לידה | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 (11) | ||||||||||||
May 25 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | 8 | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
May 25 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | 6 | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jan 26 | אריאל אטיאס | 1,000 מטר באולם גברים | ![]() | 1 ![]() | 8 | - | M | 1999 | ||||
Jan 26 | אריאל אטיאס | 60 מ' באולם גברים | ![]() | 1 ![]() | 7 | - | M | 2:02 | 1999 | |||
Jan 26 | אריאל אטיאס | 60 מ' מש' באולם גברים | ![]() | 1 ![]() | 6 | - | M | 2:26 | 1999 | |||
Jan 26 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל באולם גברים | ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jan 26 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט באולם גברים | ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jan 26 | אריאל אטיאס | קפיצה לגובה באולם גברים | ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jan 26 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק באולם גברים | ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jan 12 | אריאל אטיאס | קפיצה לגובה באולם גברים | ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jan 12 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק באולם גברים | ![]() | 1 ![]() | 5 | - | M | 1999 | ||||
2023 (15) | ||||||||||||
Jun 11 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 11 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס (הזמנה) גברים | ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 10 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 10 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | 7 | 2 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 10 | אריאל אטיאס | 4X400 אישי גברים | ![]() | 17 | 17 | - | M | 1999 | ||||
Jun 10 | אריאל אטיאס | 100 מטר גברים | ![]() | 21 | 21 | - | M | 1:56 | 1999 | |||
Jun 10 | אריאל אטיאס | קפיצה לגובה גברים | ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 1 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | 3 ![]() | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 1 | אריאל אטיאס | 100 מטר גברים | ![]() | 18 | 18 | - | M | 1:55 | 1999 | |||
Jun 1 | אריאל אטיאס | 200 מטר גברים | ![]() | 10 | 10 | - | M | 1999 | ||||
Jun 1 | אריאל אטיאס | 400 מטר גברים | ![]() | 4 | 4 | - | M | 1999 | ||||
May 21 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | 8 | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
May 21 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | - | M | 1999 | ||||
May 21 | אריאל אטיאס | 100 מטר גברים | ![]() | 20 | 20 | - | M | 1:53 | 1999 | |||
May 21 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() | - | M | 1999 | ||||
2022 (67) | ||||||||||||
Jul 11 | אריאל אטיאס | 400 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 4 | - | M | 2:26 | 1999 | |||
Jul 11 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jul 1 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | - | 6 | - | M | 1999 | ||||
Jun 27 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | - | 8 | - | M | 1999 | ||||
Jun 27 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | - | 5 | - | M | 1999 | ||||
Jun 26 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 6 | - | M | 1999 | ||||
Jun 26 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 26 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 11 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 11 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 11 | אריאל אטיאס | 100 מטר גברים | ![]() | - | 15 | - | M | 1:53 | 1999 | |||
Jun 11 | אריאל אטיאס | קפיצה לגובה גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
May 25 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Apr 23 | אריאל אטיאס | 400 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 2:26 | 1999 | |||
Apr 23 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Apr 15 | אריאל אטיאס | 100 מטר גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1:52 | 1999 | |||
Apr 15 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Apr 15 | אריאל אטיאס | 400 מטר גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Apr 15 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Apr 15 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Apr 15 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Apr 15 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Apr 15 | אריאל אטיאס | קפיצה לגובה גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Apr 15 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Apr 15 | אריאל אטיאס | 1,500 מטר גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 3:23 | 1999 | |||
Apr 15 | אריאל אטיאס | 100 מטר גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1:52 | 1999 | |||
Apr 15 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Apr 15 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Apr 15 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Apr 15 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Apr 15 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Apr 15 | אריאל אטיאס | קפיצה לגובה גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Apr 15 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Apr 15 | אריאל אטיאס | 400 מטר גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Apr 9 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Apr 9 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Mar 26 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Mar 25 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Mar 25 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Mar 24 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | - | 5 | - | M | 1999 | ||||
Mar 24 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Feb 27 | אריאל אטיאס | 1,000 מטר באולם גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Feb 27 | אריאל אטיאס | 60 מ' באולם גברים | ![]() | - | 8 | - | M | 2:03 | 1999 | |||
Feb 27 | אריאל אטיאס | 60 מ' מש' באולם גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 2:24 | 1999 | |||
Feb 27 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל באולם גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Feb 27 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט באולם גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Feb 27 | אריאל אטיאס | קפיצה לגובה באולם גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Feb 27 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק באולם גברים | ![]() | - | 5 | - | M | 1999 | ||||
Feb 18 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט באולם גברים | ![]() | - | 6 | - | M | 1999 | ||||
Feb 5 | אריאל אטיאס | 60 מ' גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 2:03 | 1999 | |||
Feb 5 | אריאל אטיאס | קפיצה לגובה גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Feb 5 | אריאל אטיאס | 60 מ' מש' גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 2:27 | 1999 | |||
Feb 5 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jan 29 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט באולם גברים | ![]() | - | 17 | - | M | 1999 | ||||
Jan 29 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | 9 | - | M | 1999 | ||||
Jan 21 | אריאל אטיאס | 1,000 מטר באולם גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jan 21 | אריאל אטיאס | 60 מ' באולם גברים | ![]() | - | 6 | - | M | 2:02 | 1999 | |||
Jan 21 | אריאל אטיאס | 60 מ' מש' באולם גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 2:25 | 1999 | |||
Jan 21 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל באולם גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jan 21 | אריאל אטיאס | קפיצה לגובה באולם גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jan 21 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק באולם גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jan 21 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט באולם גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jan 15 | אריאל אטיאס | 60 מ' מש' באולם גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 2:29 | 1999 | |||
Jan 15 | אריאל אטיאס | 60 מ' מש' גמר באולם גברים | ![]() | - | 6 | - | M | 2:29 | 1999 | |||
Jan 15 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק באולם גברים | ![]() | - | 4 | - | M | 1999 | ||||
Jan 15 | אריאל אטיאס | קפיצה לגובה באולם גברים | ![]() | - | 5 | - | M | 1999 | ||||
Jan 4 | אריאל אטיאס | 300 מ' מש' גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 2:15 | 1999 | |||
2021 (19) | ||||||||||||
Dec 29 | אריאל אטיאס | 60 מ' מש' גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 2:28 | 1999 | |||
Dec 29 | אריאל אטיאס | 60 מ' גברים | ![]() | - | 17 | - | M | 2:02 | 1999 | |||
Dec 29 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Dec 29 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Dec 19 | אריאל אטיאס | 60 מ' גברים | ![]() | - | 11 | - | M | 2:02 | 1999 | |||
Dec 19 | אריאל אטיאס | 600 מ' גברים | ![]() | - | 4 | - | M | 1999 | ||||
Dec 19 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Dec 19 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Mar 5 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 8 | - | M | 1999 | ||||
Mar 5 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | - | 6 | - | M | 1999 | ||||
Mar 5 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | - | 9 | - | M | 1999 | ||||
Mar 5 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | - | - | - | M | 1999 | ||||
Feb 22 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גמר גברים | ![]() | - | 12 | - | M | 1999 | ||||
Feb 22 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל באולם גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Feb 22 | אריאל אטיאס | 60 מ' באולם גברים | ![]() | - | 10 | - | M | 2:03 | 1999 | |||
Feb 22 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק באולם גברים | ![]() | - | 5 | - | M | 1999 | ||||
Feb 22 | אריאל אטיאס | קפיצה לגובה גמר גברים | ![]() | - | 5 | - | M | 1999 | ||||
Feb 22 | אריאל אטיאס | 60 מ' מש' באולם גברים | ![]() | - | 8 | - | M | 2:27 | 1999 | |||
Feb 22 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט באולם גברים | ![]() | - | 6 | - | M | 1999 | ||||
2020 (42) | ||||||||||||
Dec 24 | אריאל אטיאס | 60 מ' מש' גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 2:30 | 1999 | |||
Dec 24 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jul 28 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | 8 | - | M | 1999 | ||||
Jul 28 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | - | 4 | - | M | 1999 | ||||
Jul 27 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jul 27 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 4 | - | M | 1999 | ||||
Jul 27 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jul 5 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jul 5 | אריאל אטיאס | יידוי פטיש גברים | ![]() | - | 5 | - | M | 1999 | ||||
Jul 5 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 4 | - | M | 1999 | ||||
Jul 5 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | - | 4 | - | M | 1999 | ||||
Jul 4 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jul 4 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jul 4 | אריאל אטיאס | 4X100 אישי גברים | ![]() | - | 5 | - | M | 7:24 | 1999 | |||
Jun 28 | אריאל אטיאס | 100 מטר גברים | ![]() | - | 11 | - | M | 1:54 | 1999 | |||
Jun 28 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 21 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 21 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 14 | אריאל אטיאס | 100 מטר גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 1:52 | 1999 | |||
Jun 14 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 14 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 14 | אריאל אטיאס | קפיצה לגובה גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 14 | אריאל אטיאס | 400 מטר גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 14 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 14 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 14 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 14 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 14 | אריאל אטיאס | 1,500 מטר גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 3:17 | 1999 | |||
Jun 9 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 4 | - | M | 1999 | ||||
Jun 9 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Mar 1 | אריאל אטיאס | 60 מ' גברים | ![]() | - | 10 | - | M | 2:04 | 1999 | |||
Mar 1 | אריאל אטיאס | קפיצה לגובה גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Mar 1 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Mar 1 | אריאל אטיאס | הטלת כידון 800 גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Mar 1 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Feb 1 | אריאל אטיאס | 60 מ' מש' גברים | ![]() | - | 6 | - | M | 2:32 | 1999 | |||
Feb 1 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Feb 1 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס (הזמנה) גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Feb 1 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jan 7 | אריאל אטיאס | 60 מ' מש' גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 2:30 | 1999 | |||
Jan 7 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jan 7 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | - | 5 | - | M | 1999 | ||||
2019 (78) | ||||||||||||
Jul 25 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | - | 4 | - | M | 1999 | ||||
Jul 25 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | 9 | - | M | 1999 | ||||
Jul 25 | אריאל אטיאס | קפיצה לגובה גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jul 24 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 7 | - | M | 1999 | ||||
Jul 24 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 5 | - | M | 1999 | ||||
Jul 24 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | - | 4 | - | M | 1999 | ||||
Jul 14 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 7 | - | M | 1999 | ||||
Jul 14 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jul 6 | אריאל אטיאס | 100 מטר גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1:54 | 1999 | |||
Jul 6 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jul 6 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jul 6 | אריאל אטיאס | קפיצה לגובה גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jul 6 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jul 6 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jul 6 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jul 6 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 30 | אריאל אטיאס | 100 מטר גברים | ![]() | - | 6 | - | M | 1:53 | 1999 | |||
Jun 30 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 30 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 26 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 6 | - | M | 1999 | ||||
Jun 26 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 1999 | ||||
Jun 26 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | 6 | - | M | 1999 | ||||
Jun 22 | אריאל אטיאס | 100 מטר גברים | ![]() | - | 25 | - | M | 1:53 | 1999 | |||
Jun 22 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | - | 6 | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Jun 22 | אריאל אטיאס | 4X100 אישי גברים | ![]() | - | 5 | - | M | 7:06 | 1999 | |||
Jun 18 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | - | 5 | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Jun 18 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 0:02 | 1999 | |||
Jun 18 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Jun 18 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 5 | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Jun 8 | אריאל אטיאס | 100 מטר גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1:54 | 1999 | |||
Jun 8 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Jun 8 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Jun 8 | אריאל אטיאס | קפיצה לגובה גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Jun 8 | אריאל אטיאס | 400 מטר גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 0:02 | 1999 | |||
Jun 8 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Jun 8 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 0:01 | 1999 | |||
Jun 8 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Jun 8 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 0:02 | 1999 | |||
Jun 8 | אריאל אטיאס | 1,500 מטר גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 3:15 | 1999 | |||
Jun 1 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 7 | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Jun 1 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | 7 | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Jun 1 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | - | 4 | - | M | 0:02 | 1999 | |||
Jun 1 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גמר גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 0:02 | 1999 | |||
May 18 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 6 | - | M | 0:00 | 1999 | |||
May 18 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 0:01 | 1999 | |||
May 4 | אריאל אטיאס | קפיצה לגובה גברים | ![]() | - | 5 | - | M | 0:00 | 1999 | |||
May 4 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 4 | - | M | 0:00 | 1999 | |||
May 4 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 0:02 | 1999 | |||
Apr 30 | אריאל אטיאס | 400 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 6 | - | M | 2:24 | 1999 | |||
Apr 21 | אריאל אטיאס | 100 מטר גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 1:53 | 1999 | |||
Apr 21 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Apr 21 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Apr 21 | אריאל אטיאס | קפיצה לגובה גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Apr 21 | אריאל אטיאס | 400 מטר גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 0:02 | 1999 | |||
Apr 21 | אריאל אטיאס | 1,500 מטר גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 3:13 | 1999 | |||
Apr 21 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Apr 21 | אריאל אטיאס | הטלת כידון גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 0:02 | 1999 | |||
Apr 21 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 0:01 | 1999 | |||
Apr 21 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Apr 3 | אריאל אטיאס | 110 מ' משוכות גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Apr 3 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Apr 3 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Apr 3 | אריאל אטיאס | 100 מטר גברים | ![]() | - | 5 | - | M | 1:54 | 1999 | |||
Feb 21 | אריאל אטיאס | 60 מ' מש' גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 2:34 | 1999 | |||
Feb 21 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 0:01 | 1999 | |||
Feb 2 | אריאל אטיאס | 60 מ' מש' גברים | ![]() | - | 6 | - | M | 2:31 | 1999 | |||
Feb 2 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | 3 ![]() | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Feb 2 | אריאל אטיאס | זריקת דיסקוס (הזמנה) גברים | ![]() | - | 2 ![]() | - | M | 0:01 | 1999 | |||
Jan 26 | אריאל אטיאס | 60 מ' גברים | ![]() | - | - | - | M | 2:02 | 1999 | |||
Jan 26 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | - | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Jan 26 | אריאל אטיאס | הדיפת כדור ברזל גברים | ![]() | - | - | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Jan 26 | אריאל אטיאס | קפיצה לגובה גברים | ![]() | - | - | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Jan 26 | אריאל אטיאס | 60 מ' מש' גברים | ![]() | - | - | - | M | 2:33 | 1999 | |||
Jan 26 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | - | - | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Jan 26 | אריאל אטיאס | 1,000 מטר גברים | ![]() | - | - | - | M | 1999 | ||||
Jan 10 | אריאל אטיאס | קפיצה במוט גברים | ![]() | - | 1 ![]() | - | M | 0:00 | 1999 | |||
Jan 10 | אריאל אטיאס | קפיצה לרוחק גברים | ![]() | - | 5 | - | M | 0:00 | 1999 | |||
